熊本県熊本市西区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
西区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
38万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
109% | 203% |
西暦 | 西区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 36万円 | 109 % | 24万円 | 109 % |
| 2023年 | 33万円 | 138 % | 22万円 | 92 % |
| 2022年 | 24万円 | 126 % | 24万円 | 114 % |
| 2021年 | 19万円 | - | 21万円 | 91 % |
| 2020年 | - | - | 23万円 | 105 % |
| 2019年 | - | - | 22万円 | 110 % |
| 2018年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2016年 | - | - | 20万円 | 100 % |
| 2015年 | - | - | 20万円 | 105 % |
| 2014年 | - | - | 19万円 | - |
西区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 61件 |
西暦 | 西区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,000万円 | 111 % | 57件 | 2,700万円 | 108 % | 594件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 86 % | 66件 | 2,500万円 | 106 % | 502件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 75 % | 59件 | 2,350万円 | 87 % | 444件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 133 % | 69件 | 2,700万円 | 106 % | 494件 |
| 2020年 | 2,100万円 | 91 % | 64件 | 2,550万円 | 104 % | 382件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 128 % | 50件 | 2,450万円 | 100 % | 386件 |
| 2018年 | 1,800万円 | 75 % | 33件 | 2,450万円 | 111 % | 344件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 120 % | 41件 | 2,200万円 | 96 % | 324件 |
| 2016年 | 2,000万円 | 133 % | 27件 | 2,300万円 | 100 % | 235件 |
| 2015年 | 1,500万円 | 83 % | 32件 | 2,300万円 | 105 % | 341件 |
| 2014年 | 1,800万円 | - | 22件 | 2,200万円 | - | 271件 |
西区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
17万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
5万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,100万円 |
西暦 | 西区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 19万円 | 86 % | 44件 | 27万円 | 108 % | 341件 |
| 2023年 | 22万円 | 96 % | 50件 | 25万円 | 104 % | 340件 |
| 2022年 | 23万円 | 153 % | 59件 | 24万円 | 104 % | 367件 |
| 2021年 | 15万円 | 88 % | 70件 | 23万円 | 105 % | 429件 |
| 2020年 | 17万円 | 106 % | 68件 | 22万円 | 100 % | 447件 |
| 2019年 | 16万円 | 100 % | 54件 | 22万円 | 105 % | 479件 |
| 2018年 | 16万円 | 89 % | 80件 | 21万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 18万円 | 100 % | 79件 | 21万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 18万円 | 120 % | 40件 | 21万円 | 105 % | 315件 |
| 2015年 | 15万円 | 100 % | 70件 | 20万円 | 100 % | 447件 |
| 2014年 | 15万円 | - | 65件 | 20万円 | - | 462件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。