熊本県熊本市西区の土地の売却相場と価格推移
西区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
20万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
6万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,200万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2022年の23万円だよ!
西暦 | 西区 | 熊本市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 19万円 | 86 % | 44件 | 27万円 | 108 % | 341件 |
| 2023年 | 22万円 | 96 % | 50件 | 25万円 | 104 % | 340件 |
| 2022年 | 23万円 | 153 % | 59件 | 24万円 | 104 % | 367件 |
| 2021年 | 15万円 | 88 % | 70件 | 23万円 | 105 % | 429件 |
| 2020年 | 17万円 | 106 % | 68件 | 22万円 | 100 % | 447件 |
| 2019年 | 16万円 | 100 % | 54件 | 22万円 | 105 % | 479件 |
| 2018年 | 16万円 | 89 % | 80件 | 21万円 | 100 % | 544件 |
| 2017年 | 18万円 | 100 % | 79件 | 21万円 | 100 % | 548件 |
| 2016年 | 18万円 | 120 % | 40件 | 21万円 | 105 % | 315件 |
| 2015年 | 15万円 | 100 % | 70件 | 20万円 | 100 % | 447件 |
| 2014年 | 15万円 | - | 65件 | 20万円 | - | 462件 |
面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

西区で最も売れている土地面積は75坪~89坪だよ!
面積 | 西区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 200万円 | 43件 | 300万円 | 36件 |
| 30坪~38坪 | 480万円 | 45件 | 1,100万円 | 57件 |
| 39坪~44坪 | 820万円 | 45件 | 1,600万円 | 42件 |
| 45坪~50坪 | 1,050万円 | 36件 | 1,500万円 | 44件 |
| 51坪~56坪 | 1,000万円 | 43件 | 1,300万円 | 61件 |
| 57坪~65坪 | 1,100万円 | 53件 | 1,600万円 | 93件 |
| 66坪~74坪 | 1,300万円 | 40件 | 1,500万円 | 74件 |
| 75坪~89坪 | 1,600万円 | 64件 | 2,100万円 | 96件 |
| 90坪~104坪 | 1,650万円 | 32件 | 2,700万円 | 73件 |
| 121坪~150坪 | 2,000万円 | 40件 | 3,500万円 | 49件 |
| 151坪~181坪 | 2,450万円 | 34件 | 4,300万円 | 39件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

西区で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 西区 | 熊本市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,250万円 | 30件 | 1,650万円 | 80件 |
16分~20分 | 1,100万円 | 38件 | 1,700万円 | 115件 |
21分~29分 | 1,450万円 | 36件 | 1,900万円 | 151件 |
30分~59分 | 1,200万円 | 50件 | 1,800万円 | 213件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?