埼玉県さいたま市北区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
北区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
41万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
103% | 164% |
西暦 | 北区 | さいたま市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2024年 | 39万円 | 98 % | 55万円 | 104 % |
| 2023年 | 40万円 | 111 % | 53万円 | 108 % |
| 2022年 | 36万円 | 113 % | 49万円 | 120 % |
| 2021年 | 32万円 | 97 % | 41万円 | 103 % |
| 2020年 | 33万円 | 114 % | 40万円 | 100 % |
| 2019年 | 29万円 | 104 % | 40万円 | 100 % |
| 2018年 | 28万円 | 93 % | 40万円 | 100 % |
| 2017年 | 30万円 | 97 % | 40万円 | 98 % |
| 2016年 | 31万円 | 119 % | 41万円 | 117 % |
| 2015年 | 26万円 | 104 % | 35万円 | 121 % |
| 2014年 | 25万円 | - | 29万円 | - |
北区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 33.28坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 106件 |
西暦 | 北区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,000万円 | 91 % | 184件 | 4,000万円 | 95 % | 1,494件 |
| 2023年 | 4,400万円 | 100 % | 186件 | 4,200万円 | 102 % | 1,629件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 111 % | 180件 | 4,100万円 | 108 % | 1,644件 |
| 2021年 | 3,950万円 | 104 % | 192件 | 3,800万円 | 103 % | 2,024件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 95 % | 193件 | 3,700万円 | 100 % | 1,664件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 103 % | 105件 | 3,700万円 | 100 % | 1,150件 |
| 2018年 | 3,900万円 | 103 % | 115件 | 3,700万円 | 103 % | 1,234件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 103 % | 168件 | 3,600万円 | 103 % | 1,342件 |
| 2016年 | 3,700万円 | 106 % | 158件 | 3,500万円 | 106 % | 1,285件 |
| 2015年 | 3,500万円 | 97 % | 135件 | 3,300万円 | 100 % | 1,221件 |
| 2014年 | 3,600万円 | - | 134件 | 3,300万円 | - | 1,094件 |
北区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
76万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
23万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,700万円 |
西暦 | 北区 | さいたま市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 75万円 | 99 % | 70件 | 79万円 | 110 % | 568件 |
| 2023年 | 76万円 | 100 % | 59件 | 72万円 | 97 % | 600件 |
| 2022年 | 76万円 | 112 % | 54件 | 74万円 | 104 % | 590件 |
| 2021年 | 68万円 | 106 % | 77件 | 71万円 | 108 % | 656件 |
| 2020年 | 64万円 | 98 % | 67件 | 66万円 | 97 % | 624件 |
| 2019年 | 65万円 | 100 % | 55件 | 68万円 | 100 % | 573件 |
| 2018年 | 65万円 | 105 % | 93件 | 68万円 | 111 % | 732件 |
| 2017年 | 62万円 | 98 % | 93件 | 61万円 | 102 % | 756件 |
| 2016年 | 63万円 | 100 % | 96件 | 60万円 | 103 % | 769件 |
| 2015年 | 63万円 | 111 % | 96件 | 58万円 | 107 % | 775件 |
| 2014年 | 57万円 | - | 107件 | 54万円 | - | 762件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。