埼玉県さいたま市緑区の不動産売却(マンション・戸建て・土地)の相場と価格推移
不動産一括査定サイト
査定を比較して
一番高い売却額が見つかる
一番高い査定額がわかる

※画像はイメージです
さいたま市緑区のマンション売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
41万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
129% | 160% |
西暦 | さいたま市緑区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2025年 | 41万円 | 128 % | 38万円 | 95 % |
| 2024年 | 32万円 | 80 % | 40万円 | 103 % |
| 2023年 | 40万円 | 108 % | 39万円 | 105 % |
| 2022年 | 37万円 | 106 % | 37万円 | 109 % |
| 2021年 | 35万円 | 106 % | 34万円 | 103 % |
| 2020年 | 33万円 | 110 % | 33万円 | 103 % |
| 2019年 | 30万円 | 111 % | 32万円 | 103 % |
| 2018年 | 27万円 | - | 31万円 | 100 % |
| 2017年 | - | - | 31万円 | 100 % |
| 2016年 | 27万円 | 104 % | 31万円 | 111 % |
| 2015年 | 26万円 | - | 28万円 | - |
さいたま市緑区の戸建て売却相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 295件 |
西暦 | さいたま市緑区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,700万円 | 103 % | 295件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 3,600万円 | 90 % | 239件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 103 % | 200件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 3,900万円 | 103 % | 209件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,800万円 | 106 % | 288件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,600万円 | 101 % | 254件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 3,550万円 | 101 % | 170件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,500万円 | 100 % | 188件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 103 % | 158件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,400万円 | 110 % | 155件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,100万円 | - | 181件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
さいたま市緑区の土地売却相場
| 坪単価(中央値) | |
79万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
24万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,550万円 |
西暦 | さいたま市緑区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 79万円 | 114 % | 36件 | 43万円 | 100 % | 2,148件 |
| 2024年 | 69万円 | 95 % | 67件 | 43万円 | 100 % | 3,009件 |
| 2023年 | 73万円 | 106 % | 73件 | 43万円 | 100 % | 3,127件 |
| 2022年 | 69万円 | 108 % | 74件 | 43万円 | 119 % | 3,227件 |
| 2021年 | 64万円 | 114 % | 98件 | 36万円 | 100 % | 3,814件 |
| 2020年 | 56万円 | 85 % | 99件 | 36万円 | 100 % | 3,474件 |
| 2019年 | 66万円 | 105 % | 69件 | 36万円 | 100 % | 3,192件 |
| 2018年 | 63万円 | 105 % | 99件 | 36万円 | 90 % | 3,837件 |
| 2017年 | 60万円 | 100 % | 108件 | 40万円 | 111 % | 3,810件 |
| 2016年 | 60万円 | 107 % | 103件 | 36万円 | 109 % | 3,962件 |
| 2015年 | 56万円 | - | 106件 | 33万円 | - | 3,926件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。