半田市瑞穂町の一戸建て売却相場
瑞穂町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
37年 | 5件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2023年の2,450万円だよ!
西暦 | 瑞穂町 | 半田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,250万円 | 113 % | 28件 |
| 2025年 | 1,900万円 | - | 8件 | 2,000万円 | 77 % | 135件 |
| 2024年 | - | - | - | 2,600万円 | 96 % | 121件 |
| 2023年 | 2,450万円 | 204 % | 10件 | 2,700万円 | 96 % | 153件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 86 % | 6件 | 2,800万円 | 108 % | 133件 |
| 2021年 | 1,400万円 | 74 % | 6件 | 2,600万円 | 96 % | 118件 |
| 2020年 | 1,900万円 | - | 5件 | 2,700万円 | 104 % | 87件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,600万円 | 96 % | 66件 |
| 2018年 | 2,200万円 | - | 8件 | 2,700万円 | 100 % | 108件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,700万円 | 113 % | 98件 |
| 2016年 | 2,200万円 | - | 6件 | 2,400万円 | - | 89件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

瑞穂町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 瑞穂町 | 半田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 22件 | 3,250万円 | 40件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 8件 | 1,100万円 | 9件 |
| 36~40年 | 1,200万円 | 12件 | 980万円 | 9件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

瑞穂町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 瑞穂町 | 半田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 985万円 | 6件 | 455万円 | 12件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,200万円 | 6件 | 1,100万円 | 9件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 34件 | 2,500万円 | 78件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

瑞穂町で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 瑞穂町 | 半田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,400万円 | 5件 | 2,300万円 | 22件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 7件 | 2,200万円 | 11件 |
21分~29分 | 2,200万円 | 6件 | 1,950万円 | 14件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
瑞穂町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞穂町 | 90㎡ | 36坪 | 42年 | 1,400万円 | 半田 | 25分 | 2025年 |
| 瑞穂町 | 110㎡ | 36坪 | 0年 | 2,700万円 | 半田 | 25分 | 2023年 |
| 瑞穂町 | 75㎡ | 35坪 | 38年 | 990万円 | 半田 | 15分 | 2023年 |
| 瑞穂町 | 85㎡ | 32坪 | 37年 | 750万円 | 半田 | 21分 | 2022年 |
| 瑞穂町 | 105㎡ | 38坪 | 0年 | 2,000万円 | 半田 | 16分 | 2020年 |
| 瑞穂町 | 85㎡ | 32坪 | 31年 | 1,400万円 | 半田 | 18分 | 2019年 |
| 瑞穂町 | 105㎡ | 38坪 | 0年 | 2,300万円 | 半田 | 21分 | 2019年 |
| 瑞穂町 | 75㎡ | 36坪 | 32年 | 600万円 | 半田 | 28分 | 2018年 |
| 瑞穂町 | 75㎡ | 32坪 | 30年 | 980万円 | 半田 | 25分 | 2016年 |
| 瑞穂町 | 75㎡ | 36坪 | 28年 | 290万円 | 半田 | 21分 | 2016年 |