名古屋市名東区の一戸建て売却相場を調べる
名東区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 42.35坪 |
築年数 | 売却件数 |
9年 | 203件 |
相場価格の推移

西暦 | 名東区 | 名古屋市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,500万円 | 103 % | 47件 | 3,900万円 | 103 % | 676件 |
| 2025年 | 4,350万円 | 91 % | 204件 | 3,800万円 | 100 % | 2,974件 |
| 2024年 | 4,800万円 | 104 % | 168件 | 3,800万円 | 97 % | 2,461件 |
| 2023年 | 4,600万円 | 100 % | 183件 | 3,900万円 | 103 % | 2,427件 |
| 2022年 | 4,600万円 | 107 % | 172件 | 3,800万円 | 103 % | 2,405件 |
| 2021年 | 4,300万円 | 98 % | 180件 | 3,700万円 | 100 % | 2,610件 |
| 2020年 | 4,400万円 | 102 % | 119件 | 3,700万円 | 95 % | 2,102件 |
| 2019年 | 4,300万円 | 90 % | 150件 | 3,900万円 | 103 % | 1,812件 |
| 2018年 | 4,800万円 | 107 % | 138件 | 3,800万円 | 100 % | 1,830件 |
| 2017年 | 4,500万円 | 97 % | 159件 | 3,800万円 | 100 % | 1,831件 |
| 2016年 | 4,650万円 | - | 150件 | 3,800万円 | - | 1,886件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 名東区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,500万円 | 243件 | 4,100万円 | 1,391件 |
| 6~10年 | 5,700万円 | 49件 | 3,900万円 | 259件 |
| 11~15年 | 5,000万円 | 47件 | 3,700万円 | 165件 |
| 16~20年 | 4,550万円 | 38件 | 3,900万円 | 179件 |
| 21~25年 | 4,900万円 | 38件 | 3,600万円 | 179件 |
| 41~50年 | 2,800万円 | 49件 | 1,800万円 | 174件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 名東区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,400万円 | 32件 | 2,950万円 | 144件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,000万円 | 73件 | 3,400万円 | 359件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,600万円 | 333件 | 3,850万円 | 1,704件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,000万円 | 39件 | 5,200万円 | 228件 |
| 200㎡~299㎡ | 5,400万円 | 31件 | 6,600万円 | 136件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 名東区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 5,400万円 | 41件 | 3,800万円 | 510件 |
21分~29分 | 4,200万円 | 41件 | 3,600万円 | 370件 |
30分~59分 | 3,850万円 | 32件 | 3,400万円 | 117件 |
町域別の売却相場

名東区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一社 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 6,000万円 | 一社 | 10分 | 2026年 |
| 上社 | 95㎡ | 18坪 | 2年 | 4,100万円 | 上社 | 10分 | 2025年 |
| 亀の井 | 90㎡ | 20坪 | 3年 | 3,800万円 | 一社 | 10分 | 2022年 |
| 八前 | 100㎡ | 18坪 | 52年 | 1,100万円 | 一社 | 26分 | 2025年 |
| 富が丘 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 5,600万円 | 藤が丘(愛知) | 6分 | 2025年 |
| 引山 | 80㎡ | 15坪 | 0年 | 2,700万円 | 上社 | 29分 | 2024年 |
| 文教台 | 90㎡ | 20坪 | 1年 | 2,900万円 | 上社 | 15分 | 2017年 |
| 社台 | 80㎡ | 17坪 | 0年 | 4,000万円 | 一社 | 8分 | 2022年 |
| 西里町 | 55㎡ | 17坪 | 60年 | 900万円 | 星ケ丘(愛知) | 18分 | 2025年 |
| 香南 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 3,100万円 | 藤が丘(愛知) | 23分 | 2022年 |
| 高間町 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 4,000万円 | 一社 | 16分 | 2019年 |