愛知県名古屋市緑区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
緑区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 351件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 緑区 | 名古屋市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,000万円 | 103 % | 351件 | 3,800万円 | 100 % | 2,974件 |
| 2024年 | 3,900万円 | 100 % | 314件 | 3,800万円 | 97 % | 2,461件 |
| 2023年 | 3,900万円 | 98 % | 348件 | 3,900万円 | 103 % | 2,427件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 105 % | 329件 | 3,800万円 | 103 % | 2,405件 |
| 2021年 | 3,800万円 | 93 % | 344件 | 3,700万円 | 100 % | 2,610件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 103 % | 299件 | 3,700万円 | 95 % | 2,102件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 100 % | 228件 | 3,900万円 | 103 % | 1,812件 |
| 2018年 | 4,000万円 | 105 % | 230件 | 3,800万円 | 100 % | 1,830件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 103 % | 245件 | 3,800万円 | 100 % | 1,831件 |
| 2016年 | 3,700万円 | 103 % | 247件 | 3,800万円 | 106 % | 1,886件 |
| 2015年 | 3,600万円 | - | 235件 | 3,600万円 | - | 1,722件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 緑区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,600万円 | 139件 | 4,000万円 | 1,428件 |
| 16~20年 | 3,900万円 | 34件 | 3,950万円 | 178件 |
| 21~25年 | 3,300万円 | 32件 | 3,500万円 | 185件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 緑区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 37件 | 3,400万円 | 379件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,000万円 | 233件 | 3,800万円 | 1,712件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,500万円 | 33件 | 5,000万円 | 266件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 緑区 | 名古屋市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,000万円 | 52件 | 4,000万円 | 589件 |
13分~15分 | 3,600万円 | 72件 | 3,700万円 | 514件 |
16分~20分 | 3,700万円 | 62件 | 3,700万円 | 438件 |
21分~29分 | 4,100万円 | 81件 | 3,500万円 | 372件 |
町域別の売却相場

緑区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四本木 | 50㎡ | 9坪 | 48年 | 320万円 | 左京山 | 10分 | 2016年 |
| 左京山 | 130㎡ | 20坪 | 32年 | 1,700万円 | 左京山 | 4分 | 2016年 |
| 曽根 | 130㎡ | 20坪 | 1年 | 3,600万円 | 左京山 | 10分 | 2025年 |
| 有松 | 30㎡ | 20坪 | 64年 | 400万円 | 有松 | 7分 | 2025年 |
| 有松町大字有松 | 50㎡ | 18坪 | 58年 | 300万円 | 有松 | 9分 | 2019年 |
| 池上台 | 95㎡ | 15坪 | 0年 | 3,000万円 | 鳴子北 | 14分 | 2023年 |
| 潮見が丘 | 90㎡ | 17坪 | 0年 | 3,400万円 | 鳴海 | 14分 | 2022年 |
| 神沢 | 60㎡ | 20坪 | 49年 | 650万円 | 神沢 | 15分 | 2024年 |
| 青山 | 80㎡ | 20坪 | 57年 | 500万円 | 左京山 | 12分 | 2020年 |
| 鳴子町 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 3,800万円 | 鳴子北 | 8分 | 2023年 |
| 鳴海町 | 70㎡ | 20坪 | 0年 | 3,000万円 | 鳴海 | 5分 | 2023年 |