秋田市手形の一戸建て売却相場
手形の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 52.94坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 17件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2025年の2,500万円だよ!
西暦 | 手形 | 秋田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,500万円 | 103 % | 80件 |
| 2025年 | 2,500万円 | - | 5件 | 1,450万円 | 97 % | 332件 |
| 2024年 | - | - | - | 1,500万円 | 100 % | 429件 |
| 2023年 | 1,900万円 | 131 % | 7件 | 1,500万円 | 94 % | 345件 |
| 2022年 | 1,450万円 | - | 6件 | 1,600万円 | 107 % | 364件 |
| 2021年 | - | - | - | 1,500万円 | 83 % | 441件 |
| 2020年 | 2,050万円 | 98 % | 8件 | 1,800万円 | 100 % | 337件 |
| 2019年 | 2,100万円 | 117 % | 11件 | 1,800万円 | 103 % | 295件 |
| 2018年 | 1,800万円 | - | 5件 | 1,750万円 | 103 % | 316件 |
| 2017年 | - | - | - | 1,700万円 | 106 % | 245件 |
| 2016年 | 2,200万円 | - | 9件 | 1,600万円 | - | 259件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

手形で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 手形 | 秋田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,800万円 | 16件 | 3,000万円 | 34件 |
| 11~15年 | 1,500万円 | 7件 | 2,000万円 | 12件 |
| 16~20年 | 2,000万円 | 7件 | 2,050万円 | 16件 |
| 21~25年 | 2,100万円 | 5件 | 1,800万円 | 33件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 7件 | 1,300万円 | 47件 |
| 36~40年 | 1,200万円 | 5件 | 1,200万円 | 29件 |
| 41~50年 | 650万円 | 7件 | 710万円 | 74件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

手形で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 手形 | 秋田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 2,000万円 | 5件 | 800万円 | 16件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,550万円 | 8件 | 1,300万円 | 159件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,900万円 | 6件 | 1,500万円 | 52件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

手形で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 手形 | 秋田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,000万円 | 5件 | 1,200万円 | 5件 |
10分~12分 | 2,600万円 | 10件 | 1,550万円 | 28件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 10件 | 1,300万円 | 36件 |
16分~20分 | 1,750万円 | 8件 | 1,500万円 | 42件 |
21分~29分 | 840万円 | 9件 | 1,000万円 | 63件 |
30分~59分 | 1,300万円 | 13件 | 1,500万円 | 99件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
手形の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手形 | 60㎡ | 23坪 | 45年 | 220万円 | 秋田 | 45分 | 2021年 |
| 手形 | 100㎡ | 29坪 | 0年 | 2,200万円 | 秋田 | 13分 | 2016年 |