千葉市稲毛区の一戸建て売却相場を調べる
稲毛区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 241件 |
相場価格の推移

西暦 | 稲毛区 | 千葉市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,100万円 | 97 % | 54件 | 3,200万円 | 100 % | 300件 |
| 2025年 | 3,200万円 | 91 % | 255件 | 3,200万円 | 94 % | 1,516件 |
| 2024年 | 3,500万円 | 99 % | 163件 | 3,400万円 | 106 % | 1,038件 |
| 2023年 | 3,550万円 | 111 % | 144件 | 3,200万円 | 103 % | 1,008件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 103 % | 164件 | 3,100万円 | 103 % | 1,035件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 97 % | 191件 | 3,000万円 | 103 % | 1,111件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 119 % | 121件 | 2,900万円 | 107 % | 714件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 93 % | 87件 | 2,700万円 | 96 % | 555件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 100 % | 95件 | 2,800万円 | 100 % | 636件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 94 % | 104件 | 2,800万円 | 108 % | 568件 |
| 2016年 | 3,100万円 | - | 90件 | 2,600万円 | - | 625件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 稲毛区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,750万円 | 116件 | 3,800万円 | 647件 |
| 6~10年 | 3,400万円 | 16件 | 3,200万円 | 63件 |
| 11~15年 | 3,900万円 | 11件 | 3,050万円 | 60件 |
| 16~20年 | 2,500万円 | 16件 | 2,800万円 | 92件 |
| 21~25年 | 2,500万円 | 15件 | 2,600万円 | 96件 |
| 26~30年 | 2,200万円 | 11件 | 2,400万円 | 104件 |
| 31~35年 | 1,550万円 | 14件 | 2,000万円 | 96件 |
| 36~40年 | 1,600万円 | 11件 | 2,100万円 | 84件 |
| 41~50年 | 1,050万円 | 14件 | 1,300万円 | 107件 |
| 50年~ | 2,400万円 | 17件 | 995万円 | 78件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 稲毛区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 60㎡~69㎡ | 810万円 | 6件 | 710万円 | 26件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,400万円 | 13件 | 2,100万円 | 69件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,300万円 | 43件 | 3,300万円 | 261件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,100万円 | 151件 | 3,200万円 | 875件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,850万円 | 12件 | 3,300万円 | 81件 |
| 200㎡~299㎡ | 8,000万円 | 5件 | 5,950万円 | 42件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 稲毛区 | 千葉市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,500万円 | 23件 | 3,400万円 | 100件 |
7分~9分 | 6,000万円 | 15件 | 4,950万円 | 64件 |
10分~12分 | 4,200万円 | 27件 | 3,600万円 | 219件 |
13分~15分 | 4,300万円 | 25件 | 3,800万円 | 269件 |
16分~20分 | 3,700万円 | 19件 | 3,400万円 | 210件 |
21分~29分 | 2,600万円 | 33件 | 2,800万円 | 145件 |
30分~59分 | 2,250万円 | 38件 | 2,300万円 | 112件 |
町域別の売却相場

稲毛区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲毛 | 65㎡ | 20坪 | 0年 | 2,700万円 | 京成稲毛 | 4分 | 2021年 |
| 稲毛台町 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,700万円 | 稲毛 | 10分 | 2026年 |
| 稲毛東 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 4,200万円 | 稲毛 | 15分 | 2025年 |
| 宮野木町 | 55㎡ | 20坪 | 36年 | 510万円 | 稲毛 | 45分 | 2020年 |
| 穴川 | 65㎡ | 15坪 | 38年 | 450万円 | 稲毛 | 26分 | 2017年 |
| 轟町 | 45㎡ | 18坪 | 67年 | 240万円 | 西千葉 | 15分 | 2022年 |
| 作草部 | 70㎡ | 18坪 | 0年 | 3,000万円 | 天台 | 5分 | 2025年 |
| 作草部町 | 75㎡ | 20坪 | 18年 | 1,600万円 | 作草部 | 10分 | 2021年 |
| 小深町 | 60㎡ | 20坪 | 29年 | 890万円 | 四街道 | 23分 | 2020年 |
| 小仲台 | 65㎡ | 11坪 | 57年 | 4,000万円 | 稲毛 | 2分 | 2025年 |
| 天台 | 45㎡ | 20坪 | 57年 | 590万円 | 稲毛 | 45分 | 2025年 |