愛媛県新居浜市の一戸建て売却相場を調べる
新居浜市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
46年 | 45件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2016年の1,250万円だよ!
西暦 | 新居浜市 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 580万円 | 101 % | 16件 | 1,600万円 | 107 % | 148件 |
| 2025年 | 575万円 | 61 % | 46件 | 1,500万円 | 115 % | 701件 |
| 2024年 | 940万円 | 104 % | 78件 | 1,300万円 | 87 % | 757件 |
| 2023年 | 900万円 | 100 % | 70件 | 1,500万円 | 83 % | 846件 |
| 2022年 | 900万円 | 75 % | 61件 | 1,800万円 | 100 % | 823件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 123 % | 63件 | 1,800万円 | 120 % | 836件 |
| 2020年 | 975万円 | 117 % | 54件 | 1,500万円 | 107 % | 676件 |
| 2019年 | 830万円 | 75 % | 64件 | 1,400万円 | 93 % | 644件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 100 % | 71件 | 1,500万円 | 94 % | 642件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 88 % | 59件 | 1,600万円 | 114 % | 665件 |
| 2016年 | 1,250万円 | - | 62件 | 1,400万円 | - | 666件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

新居浜市で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 新居浜市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 33件 | 2,900万円 | 131件 |
| 36~40年 | 650万円 | 33件 | 1,000万円 | 53件 |
| 41~50年 | 390万円 | 70件 | 700万円 | 131件 |
| 50年~ | 395万円 | 70件 | 410万円 | 109件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

新居浜市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 新居浜市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 450万円 | 33件 | 680万円 | 31件 |
| 80㎡~89㎡ | 450万円 | 47件 | 800万円 | 47件 |
| 90㎡~99㎡ | 530万円 | 57件 | 1,900万円 | 77件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,200万円 | 315件 | 1,900万円 | 303件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,150万円 | 44件 | 1,250万円 | 62件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,000万円 | 37件 | 1,200万円 | 55件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

新居浜市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 新居浜市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,300万円 | 40件 | 1,900万円 | 98件 |
30分~59分 | 575万円 | 94件 | 1,200万円 | 107件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

新居浜市で一戸建ての売却相場が一番高いのは庄内町(2,600万円)だよ!
さ行
は行
新居浜市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中須賀町 | 320㎡ | 15坪 | 48年 | 88万円 | 新居浜 | 45分 | 2018年 |
| 徳常町 | 70㎡ | 14坪 | 45年 | 600万円 | 新居浜 | 45分 | 2023年 |
| 菊本町 | 40㎡ | 12坪 | 51年 | 71万円 | 新居浜 | 45分 | 2016年 |