愛媛県宇和島市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
宇和島市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
425万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
127.5㎡ | 65.04坪 |
築年数 | 売却件数 |
41年 | 32件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 宇和島市 | 愛媛県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 425万円 | 71 % | 32件 | 1,500万円 | 115 % | 701件 |
| 2024年 | 600万円 | 188 % | 29件 | 1,300万円 | 87 % | 757件 |
| 2023年 | 320万円 | 63 % | 48件 | 1,500万円 | 83 % | 846件 |
| 2022年 | 510万円 | 62 % | 30件 | 1,800万円 | 100 % | 823件 |
| 2021年 | 825万円 | 118 % | 40件 | 1,800万円 | 120 % | 836件 |
| 2020年 | 700万円 | 82 % | 37件 | 1,500万円 | 107 % | 676件 |
| 2019年 | 850万円 | 110 % | 37件 | 1,400万円 | 93 % | 644件 |
| 2018年 | 775万円 | 70 % | 30件 | 1,500万円 | 94 % | 642件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 183 % | 38件 | 1,600万円 | 114 % | 665件 |
| 2016年 | 600万円 | 66 % | 34件 | 1,400万円 | 88 % | 666件 |
| 2015年 | 915万円 | - | 34件 | 1,600万円 | - | 637件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 宇和島市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 26~30年 | 835万円 | 36件 | 1,350万円 | 46件 |
| 31~35年 | 525万円 | 34件 | 1,300万円 | 53件 |
| 36~40年 | 500万円 | 39件 | 980万円 | 57件 |
| 41~50年 | 400万円 | 115件 | 700万円 | 135件 |
| 50年~ | 270万円 | 51件 | 430万円 | 117件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 宇和島市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 350万円 | 33件 | 680万円 | 43件 |
| 90㎡~99㎡ | 330万円 | 34件 | 1,950万円 | 82件 |
| 100㎡~149㎡ | 820万円 | 147件 | 2,000万円 | 332件 |
| 150㎡~199㎡ | 850万円 | 39件 | 1,200万円 | 58件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 宇和島市 | 愛媛県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 500万円 | 35件 | 2,000万円 | 98件 |
30分~59分 | 1,200万円 | 31件 | 1,450万円 | 110件 |
宇和島市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央町 | 195㎡ | 20坪 | 44年 | 850万円 | 宇和島 | 11分 | 2024年 |
| 伊吹町 | 75㎡ | 18坪 | 40年 | 200万円 | 北宇和島 | 14分 | 2023年 |
| 佐伯町 | 70㎡ | 20坪 | 32年 | 500万円 | 宇和島 | 21分 | 2019年 |
| 吉田町北小路 | 95㎡ | 18坪 | 42年 | 200万円 | 伊予吉田 | 16分 | 2023年 |
| 吉田町魚棚 | 85㎡ | 18坪 | 53年 | 120万円 | 伊予吉田 | 5分 | 2025年 |
| 和霊中町 | 90㎡ | 18坪 | 55年 | 330万円 | 宇和島 | 6分 | 2022年 |
| 和霊東町 | 35㎡ | 20坪 | 54年 | 110万円 | 宇和島 | 12分 | 2017年 |
| 御幸町 | 60㎡ | 20坪 | 50年 | 350万円 | 宇和島 | 7分 | 2021年 |
| 恵美須町 | 165㎡ | 20坪 | 54年 | 250万円 | 宇和島 | 7分 | 2022年 |
| 日振島 | 80㎡ | 18坪 | 27年 | 150万円 | 宇和島 | 121分 | 2017年 |
| 本町追手 | 100㎡ | 20坪 | 52年 | 370万円 | 宇和島 | 11分 | 2022年 |
| 津島町高田 | 120㎡ | 18坪 | 48年 | 50万円 | 宇和島 | 121分 | 2017年 |