福岡市早良区の一戸建て売却相場を調べる
早良区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 40.84坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 205件 |
相場価格の推移

西暦 | 早良区 | 福岡市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,200万円 | 108 % | 36件 | 4,200万円 | 108 % | 269件 |
| 2025年 | 3,900万円 | 105 % | 239件 | 3,900万円 | 98 % | 1,245件 |
| 2024年 | 3,700万円 | 96 % | 256件 | 4,000万円 | 100 % | 1,545件 |
| 2023年 | 3,850万円 | 101 % | 266件 | 4,000万円 | 103 % | 1,435件 |
| 2022年 | 3,800万円 | 103 % | 227件 | 3,900万円 | 108 % | 1,502件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 109 % | 254件 | 3,600万円 | 103 % | 1,635件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 100 % | 212件 | 3,500万円 | 97 % | 1,226件 |
| 2019年 | 3,400万円 | 99 % | 168件 | 3,600万円 | 106 % | 993件 |
| 2018年 | 3,450万円 | 108 % | 170件 | 3,400万円 | 97 % | 1,015件 |
| 2017年 | 3,200万円 | 94 % | 147件 | 3,500万円 | 106 % | 991件 |
| 2016年 | 3,400万円 | - | 179件 | 3,300万円 | - | 1,131件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 早良区 | 福岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,150万円 | 106件 | 4,200万円 | 489件 |
| 6~10年 | 4,700万円 | 15件 | 4,400万円 | 94件 |
| 11~15年 | 4,000万円 | 9件 | 4,000万円 | 69件 |
| 16~20年 | 3,800万円 | 10件 | 4,600万円 | 54件 |
| 21~25年 | 3,250万円 | 6件 | 3,650万円 | 52件 |
| 26~30年 | 3,200万円 | 11件 | 3,600万円 | 82件 |
| 31~35年 | 2,700万円 | 10件 | 2,900万円 | 69件 |
| 36~40年 | 1,800万円 | 7件 | 2,650万円 | 60件 |
| 41~50年 | 2,100万円 | 21件 | 2,150万円 | 100件 |
| 50年~ | 4,150万円 | 10件 | 2,700万円 | 68件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 早良区 | 福岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 1,900万円 | 6件 | 2,050万円 | 46件 |
| 80㎡~89㎡ | 3,650万円 | 26件 | 3,300万円 | 72件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,950万円 | 32件 | 3,800万円 | 173件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,050万円 | 114件 | 4,000万円 | 598件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,400万円 | 10件 | 5,000万円 | 98件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 早良区 | 福岡市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,800万円 | 11件 | 5,000万円 | 84件 |
7分~9分 | 5,000万円 | 15件 | 5,200万円 | 83件 |
10分~12分 | 4,500万円 | 39件 | 4,400万円 | 174件 |
13分~15分 | 4,050万円 | 44件 | 4,200万円 | 202件 |
16分~20分 | 4,050万円 | 38件 | 4,000万円 | 157件 |
21分~29分 | 3,500万円 | 17件 | 3,600万円 | 126件 |
60分~120分 | 2,700万円 | 5件 | 2,900万円 | 16件 |
町域別の売却相場

早良区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 3,500万円 | 藤崎(福岡) | 14分 | 2024年 |
| 荒江 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,700万円 | 西新 | 15分 | 2022年 |
| 高取 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 4,600万円 | 藤崎(福岡) | 7分 | 2024年 |
| 室見 | 110㎡ | 18坪 | 26年 | 2,500万円 | 室見 | 4分 | 2021年 |
| 重留 | 85㎡ | 20坪 | 46年 | 1,800万円 | 野芥 | 19分 | 2024年 |
| 曙 | 75㎡ | 20坪 | 11年 | 4,800万円 | 西新 | 10分 | 2025年 |
| 小田部 | 85㎡ | 18坪 | 3年 | 2,900万円 | 室見 | 20分 | 2023年 |
| 昭代 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 5,300万円 | 西新 | 9分 | 2025年 |
| 城西 | 70㎡ | 18坪 | 0年 | 4,300万円 | 西新 | 10分 | 2024年 |
| 西新 | 95㎡ | 20坪 | 6年 | 6,200万円 | 西新 | 10分 | 2025年 |
| 祖原 | 90㎡ | 20坪 | 1年 | 5,000万円 | 西新 | 105分 | 2024年 |
| 田隈 | 70㎡ | 18坪 | 49年 | 560万円 | 賀茂 | 14分 | 2025年 |
| 田村 | 70㎡ | 20坪 | 16年 | 1,000万円 | 賀茂 | 28分 | 2019年 |
| 藤崎 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 4,400万円 | 藤崎(福岡) | 11分 | 2021年 |
| 南庄 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,300万円 | 室見 | 11分 | 2024年 |
| 飯倉 | 125㎡ | 18坪 | 35年 | 1,000万円 | 野芥 | 23分 | 2020年 |
| 百道 | 90㎡ | 20坪 | 2年 | 6,300万円 | 藤崎(福岡) | 10分 | 2026年 |
| 野芥 | 50㎡ | 20坪 | 29年 | 870万円 | 賀茂 | 19分 | 2025年 |
| 弥生 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 4,600万円 | 室見 | 10分 | 2021年 |