福岡市の一戸建て売却相場を調べる
福岡市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 1,137件 |
相場価格の推移

西暦 | 福岡市 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,200万円 | 108 % | 269件 | 2,800万円 | 93 % | 1,015件 |
| 2025年 | 3,900万円 | 98 % | 1,245件 | 3,000万円 | 103 % | 4,027件 |
| 2024年 | 4,000万円 | 100 % | 1,545件 | 2,900万円 | 104 % | 5,164件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 103 % | 1,435件 | 2,800万円 | 100 % | 4,754件 |
| 2022年 | 3,900万円 | 108 % | 1,502件 | 2,800万円 | 104 % | 5,074件 |
| 2021年 | 3,600万円 | 103 % | 1,635件 | 2,700万円 | 100 % | 5,513件 |
| 2020年 | 3,500万円 | 97 % | 1,226件 | 2,700万円 | 104 % | 3,937件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 106 % | 993件 | 2,600万円 | 104 % | 3,329件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 97 % | 1,015件 | 2,500万円 | 104 % | 3,285件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 106 % | 991件 | 2,400万円 | 100 % | 3,490件 |
| 2016年 | 3,300万円 | - | 1,131件 | 2,400万円 | - | 3,485件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 福岡市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,200万円 | 489件 | 3,600万円 | 1,421件 |
| 6~10年 | 4,400万円 | 94件 | 3,800万円 | 213件 |
| 11~15年 | 4,000万円 | 69件 | 3,250万円 | 188件 |
| 16~20年 | 4,600万円 | 54件 | 3,400万円 | 157件 |
| 21~25年 | 3,650万円 | 52件 | 2,800万円 | 175件 |
| 26~30年 | 3,600万円 | 82件 | 2,400万円 | 237件 |
| 31~35年 | 2,900万円 | 69件 | 1,900万円 | 273件 |
| 36~40年 | 2,650万円 | 60件 | 1,800万円 | 220件 |
| 41~50年 | 2,150万円 | 100件 | 1,200万円 | 481件 |
| 50年~ | 2,700万円 | 68件 | 635万円 | 396件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 福岡市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 850万円 | 5件 | 445万円 | 16件 |
| 50㎡~59㎡ | 1,400万円 | 9件 | 985万円 | 26件 |
| 60㎡~69㎡ | 2,400万円 | 14件 | 640万円 | 49件 |
| 70㎡~79㎡ | 2,050万円 | 46件 | 1,100万円 | 132件 |
| 80㎡~89㎡ | 3,300万円 | 72件 | 1,900万円 | 225件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,800万円 | 173件 | 2,900万円 | 434件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,000万円 | 598件 | 3,000万円 | 2,254件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,000万円 | 98件 | 2,700万円 | 321件 |
| 200㎡~299㎡ | 7,500万円 | 63件 | 3,500万円 | 165件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億2,000万円 | 25件 | 7,700万円 | 50件 |
| 400㎡~499㎡ | 1億400万円 | 14件 | 8,000万円 | 37件 |
| 600㎡~699㎡ | 2億円 | 5件 | 1億4,500万円 | 10件 |
| 700㎡~799㎡ | 2億7,000万円 | 7件 | 1億7,000万円 | 11件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 福岡市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 9,500万円 | 28件 | 4,550万円 | 62件 |
4分~6分 | 5,000万円 | 84件 | 3,400万円 | 263件 |
7分~9分 | 5,200万円 | 83件 | 3,200万円 | 194件 |
10分~12分 | 4,400万円 | 174件 | 3,400万円 | 515件 |
13分~15分 | 4,200万円 | 202件 | 3,200万円 | 611件 |
16分~20分 | 4,000万円 | 157件 | 2,900万円 | 563件 |
21分~29分 | 3,600万円 | 126件 | 2,700万円 | 538件 |
30分~59分 | 3,500万円 | 77件 | 2,200万円 | 410件 |
60分~120分 | 2,900万円 | 16件 | 1,500万円 | 99件 |
行政区ごとの売却相場

福岡市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕 | 45㎡ | 11坪 | 53年 | 800万円 | 室見 | 9分 | 2022年 |
| 伊崎 | 85㎡ | 18坪 | 0年 | 3,800万円 | 唐人町 | 10分 | 2019年 |
| 井尻 | 95㎡ | 17坪 | 1年 | 3,800万円 | 井尻 | 5分 | 2026年 |
| 塩原 | 95㎡ | 20坪 | 4年 | 6,700万円 | 竹下 | 5分 | 2025年 |
| 横手 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 3,500万円 | 井尻 | 11分 | 2019年 |
| 横浜 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 3,100万円 | 今宿 | 23分 | 2022年 |
| 屋形原 | 75㎡ | 18坪 | 40年 | 570万円 | 高宮(福岡) | 45分 | 2021年 |
| 花畑 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 2,600万円 | 高宮(福岡) | 45分 | 2021年 |
| 吉塚 | 55㎡ | 18坪 | 29年 | 500万円 | 吉塚 | 4分 | 2023年 |
| 吉塚本町 | 65㎡ | 15坪 | 46年 | 2,000万円 | 吉塚 | 2分 | 2021年 |
| 玉川町 | 105㎡ | 20坪 | 2年 | 4,800万円 | 高宮(福岡) | 5分 | 2025年 |
| 銀天町 | 230㎡ | 20坪 | 42年 | 1,600万円 | 雑餉隈 | 2分 | 2022年 |
| 警固 | 180㎡ | 18坪 | 45年 | 1億5,000万円 | 赤坂(福岡) | 8分 | 2021年 |
| 堅粕 | 70㎡ | 20坪 | 5年 | 2,400万円 | 博多 | 11分 | 2021年 |
| 元町 | 100㎡ | 17坪 | 53年 | 1,800万円 | 南福岡 | 4分 | 2021年 |
| 原 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 3,500万円 | 藤崎(福岡) | 14分 | 2024年 |
| 古門戸町 | 80㎡ | 20坪 | 31年 | 2,000万円 | 中洲川端 | 8分 | 2017年 |
| 五十川 | 65㎡ | 20坪 | 56年 | 400万円 | 井尻 | 14分 | 2024年 |
| 御供所町 | 105㎡ | 12坪 | 55年 | 5,000万円 | 祇園(福岡) | 1分 | 2020年 |
| 向野 | 95㎡ | 20坪 | 3年 | 4,400万円 | 高宮(福岡) | 10分 | 2025年 |
| 港 | 75㎡ | 15坪 | 64年 | 2,100万円 | 大濠公園 | 5分 | 2024年 |
| 荒戸 | 70㎡ | 12坪 | 57年 | 3,300万円 | 大濠公園 | 3分 | 2025年 |
| 荒江 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,700万円 | 西新 | 15分 | 2022年 |
| 香住ヶ丘 | 65㎡ | 14坪 | 59年 | 430万円 | 香椎花園前 | 7分 | 2025年 |
| 香椎 | 40㎡ | 17坪 | 18年 | 600万円 | 香椎神宮 | 4分 | 2024年 |
| 香椎駅東 | 75㎡ | 18坪 | 72年 | 150万円 | 香椎 | 15分 | 2025年 |
| 香椎浜 | 35㎡ | 17坪 | 28年 | 650万円 | 千早 | 23分 | 2019年 |
| 高宮 | 85㎡ | 17坪 | 0年 | 4,500万円 | 高宮(福岡) | 4分 | 2022年 |
| 高取 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 4,600万円 | 藤崎(福岡) | 7分 | 2024年 |
| 今宿 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 3,300万円 | 今宿 | 8分 | 2023年 |