福島県喜多方市の一戸建て売却相場を調べる
喜多方市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
720万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
142.5㎡ | 80.16坪 |
築年数 | 売却件数 |
36年 | 74件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の2,000万円だよ!
西暦 | 喜多方市 | 福島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,000万円 | 100 % | 344件 |
| 2025年 | 830万円 | 106 % | 19件 | 2,000万円 | 100 % | 1,528件 |
| 2024年 | 785万円 | 138 % | 28件 | 2,000万円 | 111 % | 1,673件 |
| 2023年 | 570万円 | 114 % | 27件 | 1,800万円 | 90 % | 1,547件 |
| 2022年 | 500万円 | 65 % | 30件 | 2,000万円 | 100 % | 1,441件 |
| 2021年 | 770万円 | 45 % | 33件 | 2,000万円 | 100 % | 1,483件 |
| 2020年 | 1,700万円 | 85 % | 25件 | 2,000万円 | 100 % | 1,298件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 333 % | 9件 | 2,000万円 | 95 % | 973件 |
| 2018年 | 600万円 | 60 % | 21件 | 2,100万円 | 105 % | 1,161件 |
| 2017年 | 1,000万円 | 71 % | 19件 | 2,000万円 | 100 % | 1,179件 |
| 2016年 | 1,400万円 | - | 15件 | 2,000万円 | - | 1,095件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

喜多方市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 喜多方市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 50件 | 2,700万円 | 515件 |
| 26~30年 | 1,000万円 | 30件 | 1,800万円 | 80件 |
| 41~50年 | 290万円 | 50件 | 950万円 | 181件 |
| 50年~ | 250万円 | 31件 | 480万円 | 146件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

喜多方市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 喜多方市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 845万円 | 58件 | 2,200万円 | 943件 |
| 150㎡~199㎡ | 650万円 | 31件 | 1,500万円 | 129件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

喜多方市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 喜多方市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,350万円 | 34件 | 2,100万円 | 139件 |
21分~29分 | 765万円 | 32件 | 2,100万円 | 186件 |
30分~59分 | 725万円 | 74件 | 2,100万円 | 300件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
喜多方市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩川町 | 80㎡ | 18坪 | 44年 | 170万円 | 塩川 | 6分 | 2018年 |