福島県白河市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
白河市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 81.68坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 32件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の1,700万円だよ!
西暦 | 白河市 | 福島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 700万円 | 82 % | 32件 | 2,000万円 | 100 % | 1,528件 |
| 2024年 | 855万円 | 117 % | 52件 | 2,000万円 | 111 % | 1,673件 |
| 2023年 | 730万円 | 63 % | 44件 | 1,800万円 | 90 % | 1,547件 |
| 2022年 | 1,150万円 | 151 % | 44件 | 2,000万円 | 100 % | 1,441件 |
| 2021年 | 760万円 | 48 % | 43件 | 2,000万円 | 100 % | 1,483件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 123 % | 44件 | 2,000万円 | 100 % | 1,298件 |
| 2019年 | 1,300万円 | 76 % | 50件 | 2,000万円 | 95 % | 973件 |
| 2018年 | 1,700万円 | 106 % | 65件 | 2,100万円 | 105 % | 1,161件 |
| 2017年 | 1,600万円 | 107 % | 72件 | 2,000万円 | 100 % | 1,179件 |
| 2016年 | 1,500万円 | 94 % | 44件 | 2,000万円 | 105 % | 1,095件 |
| 2015年 | 1,600万円 | - | 73件 | 1,900万円 | - | 1,261件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

白河市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 白河市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,000万円 | 111件 | 2,700万円 | 572件 |
| 21~25年 | 1,200万円 | 42件 | 1,900万円 | 67件 |
| 26~30年 | 1,000万円 | 61件 | 1,750万円 | 102件 |
| 31~35年 | 800万円 | 62件 | 1,300万円 | 131件 |
| 36~40年 | 725万円 | 36件 | 1,200万円 | 108件 |
| 41~50年 | 480万円 | 67件 | 950万円 | 206件 |
| 50年~ | 475万円 | 42件 | 480万円 | 146件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

白河市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 白河市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,500万円 | 274件 | 2,300万円 | 996件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,250万円 | 62件 | 1,500万円 | 147件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

白河市で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 白河市 | 福島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,000万円 | 39件 | 2,100万円 | 202件 |
30分~59分 | 940万円 | 48件 | 2,200万円 | 337件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

白河市で一戸建ての売却相場が一番高いのは白坂(1,400万円)だよ!
さ行
ま行
白河市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九番町西裏 | 65㎡ | 20坪 | 45年 | 100万円 | 白河 | 28分 | 2017年 |
| 横町 | 200㎡ | 20坪 | 23年 | 5,900万円 | 白河 | 9分 | 2017年 |