岐阜県恵那市の一戸建て売却相場を調べる
恵那市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 78.65坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 62件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の1,750万円だよ!
西暦 | 恵那市 | 岐阜県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,600万円 | 123 % | 325件 |
| 2025年 | 810万円 | 111 % | 24件 | 1,300万円 | 87 % | 1,516件 |
| 2024年 | 730万円 | 59 % | 25件 | 1,500万円 | 100 % | 1,695件 |
| 2023年 | 1,230万円 | 158 % | 16件 | 1,500万円 | 100 % | 1,701件 |
| 2022年 | 780万円 | 98 % | 20件 | 1,500万円 | 88 % | 1,488件 |
| 2021年 | 800万円 | 62 % | 23件 | 1,700万円 | 100 % | 1,603件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 74 % | 15件 | 1,700万円 | 100 % | 1,314件 |
| 2019年 | 1,750万円 | 515 % | 24件 | 1,700万円 | 100 % | 1,257件 |
| 2018年 | 340万円 | 41 % | 16件 | 1,700万円 | 100 % | 1,117件 |
| 2017年 | 825万円 | 102 % | 18件 | 1,700万円 | 106 % | 1,267件 |
| 2016年 | 810万円 | - | 17件 | 1,600万円 | - | 1,265件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

恵那市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 恵那市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 15件 | 2,700万円 | 326件 |
| 31~35年 | 445万円 | 8件 | 900万円 | 140件 |
| 41~50年 | 225万円 | 12件 | 490万円 | 258件 |
| 50年~ | 380万円 | 13件 | 350万円 | 228件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

恵那市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 恵那市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,200万円 | 7件 | 1,200万円 | 119件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,075万円 | 22件 | 1,600万円 | 812件 |
| 150㎡~199㎡ | 330万円 | 9件 | 1,200万円 | 134件 |
| 200㎡~299㎡ | 450万円 | 7件 | 1,300万円 | 71件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

恵那市で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 恵那市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,400万円 | 5件 | 1,650万円 | 134件 |
30分~59分 | 350万円 | 5件 | 1,400万円 | 277件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

恵那市で一戸建ての売却相場が一番高いのは長島町正家(3,600万円)だよ!
あ行
恵那市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上矢作町小田子 | 85㎡ | 24坪 | 37年 | 330万円 | 岩村 | 121分 | 2021年 |
| 大井町 | 40㎡ | 29坪 | 57年 | 11万円 | 恵那 | 7分 | 2024年 |
| 長島町 | 145㎡ | 27坪 | 32年 | 380万円 | 恵那 | 14分 | 2019年 |