岐阜県大垣市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
大垣市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 57.48坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 147件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 大垣市 | 岐阜県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,700万円 | 94 % | 147件 | 1,300万円 | 87 % | 1,516件 |
| 2024年 | 1,800万円 | 90 % | 137件 | 1,500万円 | 100 % | 1,695件 |
| 2023年 | 2,000万円 | 105 % | 137件 | 1,500万円 | 100 % | 1,701件 |
| 2022年 | 1,900万円 | 83 % | 157件 | 1,500万円 | 88 % | 1,488件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 96 % | 163件 | 1,700万円 | 100 % | 1,603件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 114 % | 129件 | 1,700万円 | 100 % | 1,314件 |
| 2019年 | 2,100万円 | 98 % | 132件 | 1,700万円 | 100 % | 1,257件 |
| 2018年 | 2,150万円 | 90 % | 114件 | 1,700万円 | 100 % | 1,117件 |
| 2017年 | 2,400万円 | 96 % | 121件 | 1,700万円 | 106 % | 1,267件 |
| 2016年 | 2,500万円 | 125 % | 128件 | 1,600万円 | 94 % | 1,265件 |
| 2015年 | 2,000万円 | - | 120件 | 1,700万円 | - | 1,218件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 大垣市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,500万円 | 153件 | 2,800万円 | 332件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 31件 | 1,400万円 | 115件 |
| 41~50年 | 640万円 | 61件 | 500万円 | 281件 |
| 50年~ | 360万円 | 59件 | 350万円 | 246件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 大垣市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,300万円 | 42件 | 1,200万円 | 120件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 265件 | 1,500万円 | 835件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,500万円 | 31件 | 1,200万円 | 146件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大垣市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,700万円 | 31件 | 1,700万円 | 112件 |
13分~15分 | 2,200万円 | 35件 | 1,700万円 | 127件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 37件 | 2,000万円 | 145件 |
21分~29分 | 1,900万円 | 58件 | 1,400万円 | 179件 |
30分~59分 | 1,900万円 | 158件 | 1,300万円 | 302件 |
60分~120分 | 965万円 | 44件 | 1,050万円 | 244件 |
町域別の売却相場

大垣市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伝馬町 | 70㎡ | 14坪 | 52年 | 200万円 | 大垣 | 11分 | 2017年 |
| 加賀野 | 60㎡ | 18坪 | 61年 | 80万円 | 大垣 | 25分 | 2024年 |
| 室本町 | 80㎡ | 17坪 | 30年 | 640万円 | 大垣 | 13分 | 2025年 |
| 室村町 | 105㎡ | 17坪 | 19年 | 1,000万円 | 大垣 | 20分 | 2023年 |
| 御殿町 | 140㎡ | 18坪 | 34年 | 1,600万円 | 大垣 | 11分 | 2024年 |
| 新地町 | 60㎡ | 20坪 | 20年 | 290万円 | 大垣 | 15分 | 2016年 |
| 桐ヶ崎町 | 75㎡ | 17坪 | 57年 | 350万円 | 大垣 | 8分 | 2018年 |
| 笠縫町 | 70㎡ | 12坪 | 54年 | 150万円 | 北大垣 | 5分 | 2024年 |
| 船町 | 80㎡ | 17坪 | 28年 | 630万円 | 大垣 | 25分 | 2024年 |
| 若森町 | 105㎡ | 18坪 | 68年 | 230万円 | 大垣 | 45分 | 2025年 |
| 藤江町 | 115㎡ | 18坪 | 55年 | 360万円 | 大垣 | 15分 | 2024年 |
| 見取町 | 55㎡ | 18坪 | 60年 | 250万円 | 大垣 | 15分 | 2025年 |
| 赤坂町 | 90㎡ | 14坪 | 58年 | 20万円 | 大垣 | 75分 | 2023年 |
| 郭町 | 290㎡ | 20坪 | 46年 | 1,200万円 | 大垣 | 8分 | 2017年 |
| 高屋町 | 50㎡ | 11坪 | 23年 | 400万円 | 大垣 | 3分 | 2016年 |