岐阜県高山市の一戸建て売却相場を調べる
高山市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
850万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
43年 | 63件 |
相場価格の推移

西暦 | 高山市 | 岐阜県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 940万円 | 104 % | 8件 | 1,600万円 | 123 % | 325件 |
| 2025年 | 900万円 | 96 % | 69件 | 1,300万円 | 87 % | 1,516件 |
| 2024年 | 940万円 | 124 % | 58件 | 1,500万円 | 100 % | 1,695件 |
| 2023年 | 760万円 | 85 % | 77件 | 1,500万円 | 100 % | 1,701件 |
| 2022年 | 890万円 | 114 % | 71件 | 1,500万円 | 88 % | 1,488件 |
| 2021年 | 780万円 | 115 % | 76件 | 1,700万円 | 100 % | 1,603件 |
| 2020年 | 680万円 | 79 % | 51件 | 1,700万円 | 100 % | 1,314件 |
| 2019年 | 860万円 | 75 % | 83件 | 1,700万円 | 100 % | 1,257件 |
| 2018年 | 1,150万円 | 79 % | 46件 | 1,700万円 | 100 % | 1,117件 |
| 2017年 | 1,450万円 | 181 % | 66件 | 1,700万円 | 106 % | 1,267件 |
| 2016年 | 800万円 | - | 73件 | 1,600万円 | - | 1,265件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 高山市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,750万円 | 48件 | 2,700万円 | 326件 |
| 31~35年 | 650万円 | 36件 | 900万円 | 140件 |
| 41~50年 | 545万円 | 70件 | 490万円 | 258件 |
| 50年~ | 690万円 | 71件 | 350万円 | 228件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 高山市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 525万円 | 30件 | 570万円 | 101件 |
| 90㎡~99㎡ | 670万円 | 31件 | 1,200万円 | 119件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,000万円 | 145件 | 1,600万円 | 812件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,200万円 | 33件 | 1,200万円 | 134件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 高山市 | 岐阜県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,300万円 | 34件 | 1,900万円 | 150件 |
21分~29分 | 1,300万円 | 52件 | 1,600万円 | 192件 |
30分~59分 | 1,000万円 | 93件 | 1,400万円 | 277件 |
60分~120分 | 550万円 | 31件 | 975万円 | 216件 |
121分以上 | 390万円 | 57件 | 440万円 | 93件 |
町域別の売却相場

高山市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七日町 | 95㎡ | 18坪 | 13年 | 730万円 | 高山 | 14分 | 2023年 |
| 下一之町 | 55㎡ | 20坪 | 73年 | 2,100万円 | 高山 | 19分 | 2023年 |
| 八軒町 | 50㎡ | 20坪 | 78年 | 300万円 | 高山 | 8分 | 2025年 |
| 大新町 | 95㎡ | 18坪 | 61年 | 600万円 | 高山 | 24分 | 2025年 |
| 宗猷寺町 | 85㎡ | 20坪 | 52年 | 180万円 | 高山 | 19分 | 2024年 |
| 有楽町 | 210㎡ | 20坪 | 34年 | 1,800万円 | 高山 | 8分 | 2019年 |
| 本町 | 125㎡ | 18坪 | 52年 | 900万円 | 高山 | 9分 | 2022年 |
| 桐生町 | 65㎡ | 20坪 | 42年 | 200万円 | 高山 | 45分 | 2025年 |
| 森下町 | 105㎡ | 18坪 | 27年 | 530万円 | 高山 | 18分 | 2017年 |
| 神明町 | 100㎡ | 20坪 | 56年 | 520万円 | 高山 | 11分 | 2022年 |
| 花川町 | 180㎡ | 20坪 | 40年 | 900万円 | 高山 | 6分 | 2017年 |
| 若達町 | 65㎡ | 20坪 | 48年 | 50万円 | 高山 | 18分 | 2018年 |
| 鉄砲町 | 80㎡ | 18坪 | 54年 | 690万円 | 高山 | 18分 | 2024年 |