不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
群馬県安中市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
安中市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 84.7坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 41件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
安中市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 安中市 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 940万円 | 99 % | 41件 | 1,600万円 | 94 % | 1,634件 |
| 2023年 | 950万円 | 117 % | 39件 | 1,700万円 | 106 % | 1,527件 |
| 2022年 | 810万円 | 105 % | 42件 | 1,600万円 | 89 % | 1,493件 |
| 2021年 | 770万円 | 80 % | 43件 | 1,800万円 | 100 % | 1,456件 |
| 2020年 | 960万円 | 108 % | 27件 | 1,800万円 | 100 % | 1,425件 |
| 2019年 | 890万円 | 68 % | 18件 | 1,800万円 | 100 % | 1,101件 |
| 2018年 | 1,300万円 | 104 % | 41件 | 1,800万円 | 95 % | 1,290件 |
| 2017年 | 1,250万円 | 104 % | 30件 | 1,900万円 | 112 % | 1,263件 |
| 2016年 | 1,200万円 | 109 % | 45件 | 1,700万円 | 100 % | 1,257件 |
| 2015年 | 1,100万円 | 92 % | 33件 | 1,700万円 | 100 % | 1,177件 |
| 2014年 | 1,200万円 | - | 37件 | 1,700万円 | - | 1,074件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 安中市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 1,800万円 | 101件 | 2,400万円 | 5,697件 |
| 26~30年 | 700万円 | 45件 | 1,000万円 | 1,139件 |
| 36~40年 | 510万円 | 38件 | 700万円 | 956件 |
| 41~50年 | 400万円 | 56件 | 500万円 | 1,671件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 安中市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 490万円 | 39件 | 700万円 | 748件 |
| 90㎡~99㎡ | 800万円 | 31件 | 1,100万円 | 952件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,400万円 | 207件 | 2,100万円 | 8,279件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 安中市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 550万円 | 39件 | 2,000万円 | 1,370件 |
30分~59分 | 940万円 | 79件 | 1,800万円 | 1,867件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

安中市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安中 | 30㎡ | 109坪 | 72年 | 200万円 | 安中 | 21分 | 2023年 |
| 原市 | 35㎡ | 203坪 | 49年 | 30万円 | 磯部(群馬) | 45分 | 2019年 |
| 松井田町二軒在家 | 35㎡ | 44坪 | 16年 | 200万円 | 松井田 | 21分 | 2022年 |


