群馬県桐生市の一戸建て売却相場を調べる
桐生市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
850万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 75.63坪 |
築年数 | 売却件数 |
39年 | 107件 |
相場価格の推移

西暦 | 桐生市 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,400万円 | 206 % | 29件 | 1,900万円 | 95 % | 490件 |
| 2025年 | 680万円 | 109 % | 100件 | 2,000万円 | 125 % | 1,787件 |
| 2024年 | 625万円 | 63 % | 96件 | 1,600万円 | 94 % | 1,663件 |
| 2023年 | 1,000万円 | 146 % | 93件 | 1,700万円 | 106 % | 1,527件 |
| 2022年 | 685万円 | 53 % | 90件 | 1,600万円 | 89 % | 1,493件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 144 % | 97件 | 1,800万円 | 100 % | 1,456件 |
| 2020年 | 900万円 | 134 % | 81件 | 1,800万円 | 100 % | 1,425件 |
| 2019年 | 670万円 | 54 % | 73件 | 1,800万円 | 100 % | 1,101件 |
| 2018年 | 1,250万円 | 152 % | 80件 | 1,800万円 | 95 % | 1,290件 |
| 2017年 | 825万円 | 83 % | 66件 | 1,900万円 | 112 % | 1,263件 |
| 2016年 | 1,000万円 | - | 78件 | 1,700万円 | - | 1,257件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 桐生市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,200万円 | 49件 | 2,600万円 | 705件 |
| 31~35年 | 850万円 | 33件 | 1,100万円 | 142件 |
| 41~50年 | 500万円 | 59件 | 645万円 | 258件 |
| 50年~ | 250万円 | 64件 | 320万円 | 160件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 桐生市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 930万円 | 35件 | 1,500万円 | 135件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,200万円 | 131件 | 2,300万円 | 1,151件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 桐生市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,400万円 | 43件 | 2,200万円 | 179件 |
16分~20分 | 655万円 | 44件 | 2,100万円 | 223件 |
21分~29分 | 1,050万円 | 48件 | 1,900万円 | 342件 |
30分~59分 | 610万円 | 63件 | 2,000万円 | 458件 |
町域別の売却相場

桐生市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲町 | 60㎡ | 15坪 | 9年 | 680万円 | 西桐生 | 20分 | 2025年 |
| 川内町 | 50㎡ | 15坪 | 29年 | 50万円 | 桐生 | 75分 | 2024年 |
| 巴町 | 115㎡ | 18坪 | 46年 | 70万円 | 桐生 | 7分 | 2024年 |
| 新宿 | 140㎡ | 18坪 | 44年 | 290万円 | 桐生 | 15分 | 2021年 |
| 本町 | 85㎡ | 18坪 | 43年 | 100万円 | 桐生 | 12分 | 2026年 |
| 東久方町 | 75㎡ | 18坪 | 28年 | 680万円 | 桐生 | 45分 | 2022年 |
| 永楽町 | 40㎡ | 14坪 | 41年 | 110万円 | 桐生 | 4分 | 2018年 |
| 錦町 | 85㎡ | 18坪 | 59年 | 300万円 | 桐生 | 9分 | 2025年 |