群馬県桐生市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
桐生市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
680万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 75.63坪 |
築年数 | 売却件数 |
40年 | 100件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 桐生市 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 680万円 | 109 % | 100件 | 2,000万円 | 125 % | 1,787件 |
| 2024年 | 625万円 | 63 % | 96件 | 1,600万円 | 94 % | 1,663件 |
| 2023年 | 1,000万円 | 146 % | 93件 | 1,700万円 | 106 % | 1,527件 |
| 2022年 | 685万円 | 53 % | 90件 | 1,600万円 | 89 % | 1,493件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 144 % | 97件 | 1,800万円 | 100 % | 1,456件 |
| 2020年 | 900万円 | 134 % | 81件 | 1,800万円 | 100 % | 1,425件 |
| 2019年 | 670万円 | 54 % | 73件 | 1,800万円 | 100 % | 1,101件 |
| 2018年 | 1,250万円 | 152 % | 80件 | 1,800万円 | 95 % | 1,290件 |
| 2017年 | 825万円 | 83 % | 66件 | 1,900万円 | 112 % | 1,263件 |
| 2016年 | 1,000万円 | 80 % | 78件 | 1,700万円 | 100 % | 1,257件 |
| 2015年 | 1,250万円 | - | 60件 | 1,700万円 | - | 1,177件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 桐生市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,150万円 | 42件 | 2,600万円 | 715件 |
| 31~35年 | 800万円 | 33件 | 1,000万円 | 148件 |
| 36~40年 | 720万円 | 31件 | 920万円 | 122件 |
| 41~50年 | 540万円 | 55件 | 600万円 | 248件 |
| 50年~ | 280万円 | 63件 | 320万円 | 141件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 桐生市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 850万円 | 31件 | 1,600万円 | 131件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,200万円 | 124件 | 2,300万円 | 1,147件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 桐生市 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,450万円 | 38件 | 2,300万円 | 179件 |
16分~20分 | 685万円 | 50件 | 2,200万円 | 217件 |
21分~29分 | 900万円 | 43件 | 1,950万円 | 334件 |
30分~59分 | 645万円 | 62件 | 2,100万円 | 446件 |
町域別の売却相場

桐生市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲町 | 60㎡ | 15坪 | 9年 | 680万円 | 西桐生 | 20分 | 2025年 |
| 川内町 | 50㎡ | 15坪 | 29年 | 50万円 | 桐生 | 75分 | 2024年 |
| 巴町 | 115㎡ | 18坪 | 46年 | 70万円 | 桐生 | 7分 | 2024年 |
| 新宿 | 140㎡ | 18坪 | 44年 | 290万円 | 桐生 | 15分 | 2021年 |
| 東久方町 | 75㎡ | 18坪 | 28年 | 680万円 | 桐生 | 45分 | 2022年 |
| 永楽町 | 40㎡ | 14坪 | 41年 | 110万円 | 桐生 | 4分 | 2018年 |
| 錦町 | 85㎡ | 18坪 | 59年 | 300万円 | 桐生 | 9分 | 2025年 |