北海道江別市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
江別市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,950万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 69.58坪 |
築年数 | 売却件数 |
29年 | 130件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 江別市 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,800万円 | 100 % | 274件 | 1,700万円 | 100 % | 7,613件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 90 % | 285件 | 1,700万円 | 94 % | 7,281件 |
| 2022年 | 2,000万円 | 111 % | 252件 | 1,800万円 | 100 % | 7,280件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 95 % | 274件 | 1,800万円 | 120 % | 7,827件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 112 % | 164件 | 1,500万円 | 100 % | 5,499件 |
| 2019年 | 1,700万円 | 100 % | 175件 | 1,500万円 | 107 % | 4,900件 |
| 2018年 | 1,700万円 | 131 % | 104件 | 1,400万円 | 100 % | 4,218件 |
| 2017年 | 1,300万円 | 87 % | 110件 | 1,400万円 | 104 % | 4,652件 |
| 2016年 | 1,500万円 | 107 % | 106件 | 1,350万円 | 104 % | 4,844件 |
| 2015年 | 1,400万円 | 108 % | 121件 | 1,300万円 | 100 % | 4,843件 |
| 2014年 | 1,300万円 | - | 111件 | 1,300万円 | - | 4,670件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 129件 | 3,550万円 | 400件 |
| 6~10年 | 3,050万円 | 32件 | 3,200万円 | 178件 |
| 16~20年 | 2,000万円 | 50件 | 2,500万円 | 215件 |
| 21~25年 | 1,700万円 | 69件 | 2,000万円 | 256件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 109件 | 1,600万円 | 415件 |
| 31~35年 | 1,700万円 | 114件 | 1,500万円 | 484件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 62件 | 1,400万円 | 401件 |
| 41~50年 | 595万円 | 70件 | 650万円 | 719件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 47件 | 1,100万円 | 330件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,900万円 | 448件 | 1,700万円 | 1,905件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,800万円 | 61件 | 1,800万円 | 427件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,500万円 | 50件 | 2,300万円 | 263件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 江別市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,000万円 | 73件 | 2,500万円 | 319件 |
13分~15分 | 2,000万円 | 104件 | 2,200万円 | 352件 |
16分~20分 | 1,900万円 | 111件 | 1,900万円 | 351件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 123件 | 1,500万円 | 345件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 72件 | 1,300万円 | 530件 |
4分~6分 | 2,500万円 | 30件 | 2,600万円 | 213件 |
町域別の売却相場

江別市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3条 | 560㎡ | 76坪 | 27年 | 1,300万円 | 江別 | 1分 | 2024年 |
| 一番町 | 590㎡ | 281坪 | 36年 | 3,000万円 | 江別 | 13分 | 2017年 |
| 幸町 | 500㎡ | 103坪 | 0年 | 6,800万円 | 高砂(北海道) | 6分 | 2018年 |
| 上江別 | 510㎡ | 182坪 | 26年 | 4,500万円 | 高砂(北海道) | 3分 | 2019年 |
| 大麻高町 | 580㎡ | 76坪 | 26年 | 2,400万円 | 大麻 | 15分 | 2018年 |
| 東野幌町 | 500㎡ | 103坪 | 0年 | 6,500万円 | 高砂(北海道) | 7分 | 2018年 |
| 東野幌本町 | 530㎡ | 194坪 | 32年 | 6,000万円 | 野幌 | 14分 | 2021年 |
| 文京台 | 540㎡ | 127坪 | 27年 | 1,600万円 | 大麻 | 13分 | 2020年 |
| 文京台東町 | 570㎡ | 127坪 | 18年 | 8,200万円 | 大麻 | 6分 | 2016年 |
| 野幌若葉町 | 500㎡ | 106坪 | 0年 | 7,100万円 | 野幌 | 25分 | 2021年 |
| 野幌代々木町 | 550㎡ | 194坪 | 33年 | 3,300万円 | 野幌 | 15分 | 2021年 |
| 野幌町 | 510㎡ | 67坪 | 0年 | 1億1,000万円 | 野幌 | 8分 | 2019年 |