北海道室蘭市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
室蘭市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
680万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 66.55坪 |
築年数 | 売却件数 |
43年 | 105件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 室蘭市 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 680万円 | 83 % | 105件 | 1,800万円 | 106 % | 6,798件 |
| 2024年 | 815万円 | 89 % | 122件 | 1,700万円 | 100 % | 7,679件 |
| 2023年 | 915万円 | 203 % | 102件 | 1,700万円 | 94 % | 7,280件 |
| 2022年 | 450万円 | 75 % | 131件 | 1,800万円 | 100 % | 7,278件 |
| 2021年 | 600万円 | 82 % | 158件 | 1,800万円 | 120 % | 7,826件 |
| 2020年 | 730万円 | 73 % | 102件 | 1,500万円 | 100 % | 5,497件 |
| 2019年 | 1,000万円 | 182 % | 64件 | 1,500万円 | 107 % | 4,899件 |
| 2018年 | 550万円 | 73 % | 50件 | 1,400万円 | 100 % | 4,217件 |
| 2017年 | 750万円 | 96 % | 81件 | 1,400万円 | 100 % | 4,651件 |
| 2016年 | 780万円 | 111 % | 71件 | 1,400万円 | 108 % | 4,841件 |
| 2015年 | 700万円 | - | 93件 | 1,300万円 | - | 4,836件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 室蘭市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 51件 | 3,700万円 | 854件 |
| 16~20年 | 2,150万円 | 30件 | 2,600万円 | 391件 |
| 21~25年 | 1,400万円 | 48件 | 2,200万円 | 481件 |
| 26~30年 | 1,200万円 | 49件 | 1,800万円 | 663件 |
| 31~35年 | 1,000万円 | 40件 | 1,500万円 | 920件 |
| 36~40年 | 500万円 | 43件 | 1,400万円 | 877件 |
| 41~50年 | 320万円 | 223件 | 650万円 | 1,284件 |
| 50年~ | 155万円 | 98件 | 430万円 | 631件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 室蘭市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 250万円 | 30件 | 1,200万円 | 610件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,000万円 | 166件 | 1,800万円 | 3,757件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,150万円 | 40件 | 2,000万円 | 817件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 室蘭市 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,200万円 | 44件 | 2,500万円 | 761件 |
16分~20分 | 290万円 | 48件 | 2,000万円 | 656件 |
21分~29分 | 600万円 | 33件 | 1,700万円 | 650件 |
30分~59分 | 850万円 | 71件 | 1,300万円 | 848件 |
町域別の売却相場

室蘭市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮の森町 | 90㎡ | 20坪 | 49年 | 120万円 | 東室蘭 | 13分 | 2024年 |
| 輪西町 | 175㎡ | 20坪 | 57年 | 30万円 | 輪西 | 5分 | 2021年 |
| 高砂町 | 80㎡ | 20坪 | 11年 | 720万円 | 鷲別 | 24分 | 2016年 |