高砂駅周辺の一戸建て売却相場
高砂駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
1,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 68.82坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 106件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の2,200万円だよ!
西暦 | 高砂駅 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,900万円 | 90 % | 7件 | 1,800万円 | 100 % | 1,460件 |
| 2025年 | 2,100万円 | 145 % | 21件 | 1,800万円 | 106 % | 6,798件 |
| 2024年 | 1,450万円 | 91 % | 40件 | 1,700万円 | 100 % | 7,679件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 94 % | 48件 | 1,700万円 | 94 % | 7,280件 |
| 2022年 | 1,700万円 | 94 % | 29件 | 1,800万円 | 100 % | 7,278件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 129 % | 47件 | 1,800万円 | 120 % | 7,826件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 97 % | 24件 | 1,500万円 | 100 % | 5,497件 |
| 2019年 | 1,450万円 | 66 % | 20件 | 1,500万円 | 107 % | 4,899件 |
| 2018年 | 2,200万円 | 278 % | 11件 | 1,400万円 | 100 % | 4,217件 |
| 2017年 | 790万円 | 69 % | 13件 | 1,400万円 | 100 % | 4,651件 |
| 2016年 | 1,150万円 | - | 16件 | 1,400万円 | - | 4,841件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

高砂駅で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 高砂駅 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 59件 | 3,800万円 | 796件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 49件 | 1,800万円 | 612件 |
| 31~35年 | 1,600万円 | 41件 | 1,500万円 | 832件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 35件 | 1,300万円 | 842件 |
| 41~50年 | 690万円 | 40件 | 650万円 | 1,286件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

高砂駅で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 高砂駅 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,500万円 | 51件 | 1,600万円 | 601件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 50件 | 1,300万円 | 784件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
高砂駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元町 | 105㎡ | 36坪 | 4年 | 2,300万円 | 高砂(北海道) | 20分 | 2026年 |
| 上江別西町 | 80㎡ | 32坪 | 47年 | 350万円 | 高砂(北海道) | 15分 | 2023年 |
| 東野幌町 | 110㎡ | 36坪 | 0年 | 2,800万円 | 高砂(北海道) | 20分 | 2023年 |
| 東野幌町 | 115㎡ | 36坪 | 0年 | 3,400万円 | 高砂(北海道) | 20分 | 2023年 |
| 向ケ丘 | 100㎡ | 36坪 | 0年 | 2,500万円 | 高砂(北海道) | 15分 | 2023年 |
| 向ケ丘 | 100㎡ | 36坪 | 0年 | 2,600万円 | 高砂(北海道) | 15分 | 2023年 |
| 上江別西町 | 80㎡ | 33坪 | 46年 | 440万円 | 高砂(北海道) | 15分 | 2022年 |
| 上江別西町 | 80㎡ | 35坪 | 45年 | 84万円 | 高砂(北海道) | 15分 | 2021年 |
| 上江別西町 | 80㎡ | 32坪 | 45年 | 490万円 | 高砂(北海道) | 20分 | 2021年 |