三田市狭間が丘の一戸建て売却相場
狭間が丘の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 84.7坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 9件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2025年の2,500万円だよ!
西暦 | 狭間が丘 | 三田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,100万円 | 75 % | 51件 |
| 2025年 | 2,500万円 | - | 9件 | 2,800万円 | 93 % | 207件 |
| 2024年 | - | - | - | 3,000万円 | 107 % | 186件 |
| 2023年 | 2,400万円 | 185 % | 6件 | 2,800万円 | 100 % | 134件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 59 % | 11件 | 2,800万円 | 112 % | 171件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 110 % | 8件 | 2,500万円 | 94 % | 160件 |
| 2020年 | 2,000万円 | - | 5件 | 2,650万円 | 115 % | 82件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,300万円 | 78 % | 85件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,950万円 | 92 % | 106件 |
| 2017年 | - | - | - | 3,200万円 | 91 % | 111件 |
| 2016年 | - | - | - | 3,500万円 | - | 143件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

狭間が丘で最も売れている築年数は36~40年だよ!
築年数 | 狭間が丘 | 三田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 26~30年 | 2,550万円 | 6件 | 2,900万円 | 19件 |
| 31~35年 | 1,100万円 | 8件 | 2,100万円 | 49件 |
| 36~40年 | 2,100万円 | 12件 | 1,900万円 | 47件 |
| 41~50年 | 2,300万円 | 5件 | 1,800万円 | 13件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

狭間が丘で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 狭間が丘 | 三田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,550万円 | 6件 | 2,350万円 | 6件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,400万円 | 26件 | 2,700万円 | 152件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,500万円 | 5件 | 2,550万円 | 30件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

狭間が丘で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 狭間が丘 | 三田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,500万円 | 5件 | 2,850万円 | 40件 |
13分~15分 | 2,400万円 | 25件 | 2,800万円 | 49件 |
16分~20分 | 3,750万円 | 6件 | 3,400万円 | 33件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
狭間が丘の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭間が丘 | 100㎡ | 23坪 | 33年 | 1,100万円 | フラワータウン | 15分 | 2022年 |
| 狭間が丘 | 95㎡ | 23坪 | 33年 | 1,100万円 | フラワータウン | 14分 | 2022年 |
| 狭間が丘 | 100㎡ | 21坪 | 33年 | 1,100万円 | フラワータウン | 14分 | 2022年 |
| 狭間が丘 | 95㎡ | 23坪 | 33年 | 400万円 | フラワータウン | 14分 | 2022年 |
| 狭間が丘 | 100㎡ | 24坪 | 40年 | 780万円 | フラワータウン | 15分 | 2022年 |
| 狭間が丘 | 100㎡ | 23坪 | 31年 | 790万円 | フラワータウン | 15分 | 2021年 |