茨城県筑西市の一戸建て売却相場を調べる
筑西市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,350万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 62.77坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 38件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2016年の2,100万円だよ!
西暦 | 筑西市 | 茨城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,215万円 | 87 % | 8件 | 1,800万円 | 95 % | 521件 |
| 2025年 | 1,400万円 | 127 % | 39件 | 1,900万円 | 112 % | 2,269件 |
| 2024年 | 1,100万円 | 65 % | 50件 | 1,700万円 | 100 % | 2,158件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 117 % | 62件 | 1,700万円 | 94 % | 2,104件 |
| 2022年 | 1,450万円 | 112 % | 42件 | 1,800万円 | 95 % | 2,255件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 68 % | 49件 | 1,900万円 | 106 % | 2,333件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 106 % | 41件 | 1,800万円 | 106 % | 1,750件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 164 % | 32件 | 1,700万円 | 94 % | 1,480件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 55 % | 39件 | 1,800万円 | 100 % | 1,644件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 95 % | 23件 | 1,800万円 | 95 % | 1,674件 |
| 2016年 | 2,100万円 | - | 20件 | 1,900万円 | - | 1,573件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

筑西市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 筑西市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,350万円 | 148件 | 2,600万円 | 698件 |
| 21~25年 | 1,400万円 | 32件 | 1,700万円 | 102件 |
| 26~30年 | 1,000万円 | 44件 | 1,300万円 | 165件 |
| 31~35年 | 980万円 | 45件 | 1,200万円 | 214件 |
| 41~50年 | 415万円 | 36件 | 550万円 | 334件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

筑西市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 筑西市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,700万円 | 138件 | 2,200万円 | 1,363件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,100万円 | 33件 | 1,400万円 | 147件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

筑西市で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 筑西市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,600万円 | 44件 | 2,200万円 | 153件 |
13分~15分 | 1,500万円 | 39件 | 2,400万円 | 271件 |
16分~20分 | 1,750万円 | 30件 | 2,200万円 | 235件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 52件 | 1,700万円 | 326件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

筑西市で一戸建ての売却相場が一番高いのは市野辺(1,700万円)だよ!
あ行
筑西市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙 | 80㎡ | 29坪 | 64年 | 160万円 | 下館 | 11分 | 2025年 |
| 井上 | 100㎡ | 26坪 | 16年 | 700万円 | 黒子 | 15分 | 2018年 |
| 村田 | 85㎡ | 29坪 | 23年 | 450万円 | 下館 | 75分 | 2021年 |