ひたちなか市田彦の一戸建て売却相場
田彦の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 72.6坪 |
築年数 | 売却件数 |
11年 | 7件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2025年の3,300万円だよ!
西暦 | 田彦 | ひたちなか市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,600万円 | 107 % | 27件 |
| 2025年 | 3,300万円 | 189 % | 6件 | 1,500万円 | 77 % | 99件 |
| 2024年 | 1,750万円 | 81 % | 10件 | 1,950万円 | 98 % | 126件 |
| 2023年 | 2,150万円 | 344 % | 8件 | 2,000万円 | 100 % | 109件 |
| 2022年 | 625万円 | 28 % | 6件 | 2,000万円 | 87 % | 102件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 105 % | 7件 | 2,300万円 | 105 % | 114件 |
| 2020年 | 2,100万円 | 111 % | 7件 | 2,200万円 | 105 % | 89件 |
| 2019年 | 1,900万円 | - | 9件 | 2,100万円 | 100 % | 94件 |
| 2018年 | - | - | - | 2,100万円 | 95 % | 76件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,200万円 | 86 % | 96件 |
| 2016年 | 2,600万円 | - | 17件 | 2,550万円 | - | 96件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

田彦で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 田彦 | ひたちなか市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,500万円 | 36件 | 2,450万円 | 24件 |
| 26~30年 | 1,250万円 | 6件 | 1,100万円 | 9件 |
| 41~50年 | 550万円 | 10件 | 600万円 | 22件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

田彦で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 田彦 | ひたちなか市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,600万円 | 6件 | 1,000万円 | 7件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 45件 | 1,800万円 | 55件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,100万円 | 5件 | 1,450万円 | 10件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
田彦の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字田彦 | 135㎡ | 41坪 | 0年 | 2,200万円 | 佐和 | 45分 | 2023年 |
| 大字田彦 | 60㎡ | 39坪 | 44年 | 10万円 | 佐和 | 45分 | 2022年 |