茨城県守谷市の一戸建て売却相場を調べる
守谷市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 95件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2019年の3,600万円だよ!
西暦 | 守谷市 | 茨城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,100万円 | 103 % | 20件 | 1,800万円 | 95 % | 521件 |
| 2025年 | 3,000万円 | 107 % | 103件 | 1,900万円 | 112 % | 2,269件 |
| 2024年 | 2,800万円 | 93 % | 89件 | 1,700万円 | 100 % | 2,158件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 94 % | 84件 | 1,700万円 | 94 % | 2,104件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 123 % | 99件 | 1,800万円 | 95 % | 2,255件 |
| 2021年 | 2,600万円 | 76 % | 127件 | 1,900万円 | 106 % | 2,333件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 94 % | 89件 | 1,800万円 | 106 % | 1,750件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 101 % | 79件 | 1,700万円 | 94 % | 1,480件 |
| 2018年 | 3,550万円 | 115 % | 96件 | 1,800万円 | 100 % | 1,644件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 107 % | 82件 | 1,800万円 | 95 % | 1,674件 |
| 2016年 | 2,900万円 | - | 73件 | 1,900万円 | - | 1,573件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

守谷市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 守谷市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,200万円 | 156件 | 2,600万円 | 698件 |
| 16~20年 | 3,300万円 | 35件 | 2,000万円 | 94件 |
| 21~25年 | 2,500万円 | 45件 | 1,700万円 | 102件 |
| 26~30年 | 1,950万円 | 62件 | 1,300万円 | 165件 |
| 31~35年 | 1,700万円 | 83件 | 1,200万円 | 214件 |
| 36~40年 | 1,500万円 | 32件 | 850万円 | 186件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

守谷市で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 守谷市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,000万円 | 43件 | 1,600万円 | 205件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 375件 | 2,200万円 | 1,363件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

守谷市で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 守谷市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,100万円 | 80件 | 2,400万円 | 271件 |
16分~20分 | 3,000万円 | 59件 | 2,200万円 | 235件 |
21分~29分 | 2,650万円 | 38件 | 1,700万円 | 326件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

守谷市で一戸建ての売却相場が一番高いのは松並青葉(4,900万円)だよ!
か行
は行
ま行
や行
守谷市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けやき台 | 75㎡ | 27坪 | 32年 | 980万円 | 南守谷 | 3分 | 2024年 |
| 本町 | 125㎡ | 27坪 | 9年 | 1,200万円 | 守谷 | 6分 | 2023年 |
| 百合ケ丘 | 60㎡ | 24坪 | 44年 | 1,400万円 | 守谷 | 15分 | 2025年 |