茨城県つくば市の一戸建て売却相場を調べる
つくば市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 62.01坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 163件 |
相場価格の推移

西暦 | つくば市 | 茨城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,500万円 | 80 % | 45件 | 1,800万円 | 95 % | 521件 |
| 2025年 | 4,350万円 | 101 % | 170件 | 1,900万円 | 112 % | 2,269件 |
| 2024年 | 4,300万円 | 104 % | 182件 | 1,700万円 | 100 % | 2,158件 |
| 2023年 | 4,150万円 | 109 % | 182件 | 1,700万円 | 94 % | 2,104件 |
| 2022年 | 3,800万円 | 103 % | 206件 | 1,800万円 | 95 % | 2,255件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 112 % | 239件 | 1,900万円 | 106 % | 2,333件 |
| 2020年 | 3,300万円 | 92 % | 200件 | 1,800万円 | 106 % | 1,750件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 95 % | 200件 | 1,700万円 | 94 % | 1,480件 |
| 2018年 | 3,800万円 | 109 % | 247件 | 1,800万円 | 100 % | 1,644件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 100 % | 230件 | 1,800万円 | 95 % | 1,674件 |
| 2016年 | 3,500万円 | - | 190件 | 1,900万円 | - | 1,573件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | つくば市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,500万円 | 63件 | 2,600万円 | 698件 |
| 6~10年 | 4,050万円 | 42件 | 2,700万円 | 149件 |
| 11~15年 | 4,700万円 | 15件 | 2,650万円 | 78件 |
| 16~20年 | 5,000万円 | 5件 | 2,000万円 | 94件 |
| 21~25年 | 4,550万円 | 8件 | 1,700万円 | 102件 |
| 31~35年 | 2,600万円 | 11件 | 1,200万円 | 214件 |
| 36~40年 | 2,550万円 | 6件 | 850万円 | 186件 |
| 41~50年 | 1,350万円 | 8件 | 550万円 | 334件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | つくば市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,500万円 | 7件 | 1,000万円 | 103件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,150万円 | 6件 | 1,600万円 | 205件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,250万円 | 116件 | 2,200万円 | 1,363件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,000万円 | 14件 | 1,400万円 | 147件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | つくば市 | 茨城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,000万円 | 11件 | 2,200万円 | 153件 |
13分~15分 | 5,000万円 | 23件 | 2,400万円 | 271件 |
16分~20分 | 5,400万円 | 21件 | 2,200万円 | 235件 |
21分~29分 | 3,500万円 | 31件 | 1,700万円 | 326件 |
30分~59分 | 4,500万円 | 28件 | 1,500万円 | 479件 |
60分~120分 | 2,500万円 | 19件 | 1,300万円 | 166件 |
町域別の売却相場

つくば市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑穂 | 25㎡ | 20坪 | 4年 | 300万円 | 研究学園 | 75分 | 2018年 |


