岩手県花巻市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
花巻市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 78.65坪 |
築年数 | 売却件数 |
30年 | 185件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 花巻市 | 岩手県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 600万円 | 50 % | 27件 | 1,400万円 | 93 % | 391件 |
| 2024年 | 1,200万円 | 145 % | 54件 | 1,500万円 | 107 % | 743件 |
| 2023年 | 830万円 | 55 % | 61件 | 1,400万円 | 93 % | 701件 |
| 2022年 | 1,500万円 | 88 % | 61件 | 1,500万円 | 94 % | 762件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 170 % | 69件 | 1,600万円 | 94 % | 785件 |
| 2020年 | 1,000万円 | 101 % | 58件 | 1,700万円 | 106 % | 771件 |
| 2019年 | 990万円 | 62 % | 65件 | 1,600万円 | 114 % | 713件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 123 % | 58件 | 1,400万円 | 100 % | 680件 |
| 2017年 | 1,300万円 | 90 % | 54件 | 1,400万円 | 100 % | 631件 |
| 2016年 | 1,450万円 | 163 % | 20件 | 1,400万円 | 117 % | 559件 |
| 2015年 | 890万円 | - | 22件 | 1,200万円 | - | 560件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 花巻市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,300万円 | 76件 | 3,250万円 | 64件 |
| 41~50年 | 600万円 | 51件 | 650万円 | 80件 |
| 50年~ | 270万円 | 41件 | 380万円 | 49件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 花巻市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,700万円 | 128件 | 1,650万円 | 188件 |
| 150㎡~199㎡ | 700万円 | 38件 | 1,300万円 | 59件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 花巻市 | 岩手県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 850万円 | 35件 | 1,400万円 | 39件 |
21分~29分 | 1,850万円 | 54件 | 1,950万円 | 74件 |
30分~59分 | 1,400万円 | 81件 | 1,450万円 | 100件 |
町域別の売却相場

花巻市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日町 | 50㎡ | 14坪 | 53年 | 1,800万円 | 花巻 | 9分 | 2024年 |
| 大迫町大迫 | 90㎡ | 9坪 | 58年 | 23万円 | 石鳥谷 | 121分 | 2023年 |
| 大通り | 60㎡ | 17坪 | 34年 | 100万円 | 花巻 | 7分 | 2020年 |
| 藤沢町 | 80㎡ | 18坪 | 39年 | 50万円 | 花巻 | 21分 | 2021年 |