香川県高松市の一戸建て売却相場を調べる
高松市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
35年 | 217件 |
相場価格の推移

西暦 | 高松市 | 香川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,200万円 | 86 % | 41件 | 800万円 | 67 % | 99件 |
| 2025年 | 1,400万円 | 88 % | 245件 | 1,200万円 | 100 % | 489件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 89 % | 322件 | 1,200万円 | 92 % | 608件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 129 % | 304件 | 1,300万円 | 130 % | 560件 |
| 2022年 | 1,400万円 | 74 % | 277件 | 1,000万円 | 71 % | 561件 |
| 2021年 | 1,900万円 | 95 % | 337件 | 1,400万円 | 88 % | 608件 |
| 2020年 | 2,000万円 | 125 % | 317件 | 1,600万円 | 123 % | 580件 |
| 2019年 | 1,600万円 | 94 % | 297件 | 1,300万円 | 108 % | 556件 |
| 2018年 | 1,700万円 | 106 % | 297件 | 1,200万円 | 100 % | 556件 |
| 2017年 | 1,600万円 | 107 % | 304件 | 1,200万円 | 92 % | 545件 |
| 2016年 | 1,500万円 | - | 291件 | 1,300万円 | - | 533件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 高松市 | 香川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 51件 | 2,800万円 | 96件 |
| 11~15年 | 1,500万円 | 6件 | 1,700万円 | 9件 |
| 16~20年 | 2,050万円 | 8件 | 1,950万円 | 12件 |
| 21~25年 | 1,200万円 | 7件 | 1,450万円 | 20件 |
| 26~30年 | 1,500万円 | 13件 | 1,300万円 | 30件 |
| 31~35年 | 1,200万円 | 20件 | 900万円 | 39件 |
| 36~40年 | 1,200万円 | 25件 | 645万円 | 48件 |
| 41~50年 | 610万円 | 38件 | 500万円 | 81件 |
| 50年~ | 400万円 | 45件 | 350万円 | 100件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 高松市 | 香川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 510万円 | 5件 | 190万円 | 12件 |
| 60㎡~69㎡ | 300万円 | 7件 | 290万円 | 13件 |
| 70㎡~79㎡ | 700万円 | 9件 | 405万円 | 18件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,900万円 | 12件 | 740万円 | 28件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,500万円 | 25件 | 1,500万円 | 43件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,250万円 | 100件 | 1,200万円 | 200件 |
| 150㎡~199㎡ | 990万円 | 15件 | 950万円 | 44件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,000万円 | 15件 | 1,050万円 | 36件 |
| 300㎡~399㎡ | 4,300万円 | 6件 | 800万円 | 15件 |
| 400㎡~499㎡ | 3,100万円 | 6件 | 3,450万円 | 14件 |
| 600㎡~699㎡ | 5,750万円 | 6件 | 5,750万円 | 8件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 高松市 | 香川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 1,400万円 | 14件 | 1,400万円 | 25件 |
4分~6分 | 970万円 | 27件 | 620万円 | 43件 |
7分~9分 | 1,300万円 | 39件 | 950万円 | 51件 |
10分~12分 | 1,350万円 | 26件 | 1,100万円 | 46件 |
13分~15分 | 2,200万円 | 18件 | 1,400万円 | 40件 |
16分~20分 | 2,250万円 | 26件 | 2,050万円 | 48件 |
21分~29分 | 1,300万円 | 17件 | 1,300万円 | 57件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 38件 | 1,500万円 | 83件 |
60分~120分 | 300万円 | 10件 | 375万円 | 34件 |
町域別の売却相場

高松市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茜町 | 95㎡ | 18坪 | 35年 | 660万円 | 昭和町(香川) | 16分 | 2021年 |
| 一宮町 | 55㎡ | 17坪 | 40年 | 150万円 | 一宮 | 6分 | 2017年 |
| 円座町 | 55㎡ | 18坪 | 35年 | 250万円 | 円座 | 7分 | 2018年 |
| 塩屋町 | 60㎡ | 11坪 | 55年 | 310万円 | 瓦町 | 3分 | 2018年 |
| 塩上町 | 75㎡ | 12坪 | 51年 | 250万円 | 瓦町 | 2分 | 2021年 |
| 屋島西町 | 60㎡ | 20坪 | 46年 | 80万円 | 琴電屋島 | 10分 | 2023年 |
| 花ノ宮町 | 55㎡ | 15坪 | 66年 | 10万円 | 栗林公園 | 5分 | 2017年 |
| 花園町 | 95㎡ | 14坪 | 26年 | 600万円 | 花園(高松) | 6分 | 2019年 |
| 瓦町 | 110㎡ | 17坪 | 42年 | 2,400万円 | 瓦町 | 4分 | 2024年 |
| 丸の内 | 150㎡ | 18坪 | 53年 | 1,600万円 | 片原町(高松) | 3分 | 2021年 |
| 鬼無町 | 75㎡ | 20坪 | 40年 | 350万円 | 鬼無 | 16分 | 2017年 |
| 亀井町 | 95㎡ | 17坪 | 57年 | 1,200万円 | 瓦町 | 5分 | 2018年 |
| 宮脇町 | 50㎡ | 20坪 | 70年 | 510万円 | 栗林公園北口 | 10分 | 2025年 |
| 錦町 | 80㎡ | 20坪 | 0年 | 2,700万円 | 高松(香川) | 12分 | 2021年 |
| 栗林町 | 80㎡ | 20坪 | 66年 | 330万円 | 栗林公園 | 6分 | 2024年 |
| 元山町 | 55㎡ | 20坪 | 53年 | 200万円 | 元山(高松) | 6分 | 2024年 |
| 古馬場町 | 130㎡ | 15坪 | 59年 | 800万円 | 片原町(高松) | 6分 | 2024年 |
| 御坊町 | 135㎡ | 20坪 | 55年 | 1,100万円 | 片原町(高松) | 7分 | 2020年 |
| 香西東町 | 60㎡ | 17坪 | 46年 | 100万円 | 香西 | 9分 | 2025年 |
| 香西南町 | 55㎡ | 18坪 | 45年 | 140万円 | 鬼無 | 16分 | 2025年 |
| 香西本町 | 50㎡ | 20坪 | 53年 | 50万円 | 香西 | 19分 | 2024年 |
| 高松町 | 60㎡ | 18坪 | 45年 | 90万円 | 屋島 | 10分 | 2023年 |
| 今里町 | 45㎡ | 14坪 | 63年 | 100万円 | 三条(高松) | 10分 | 2025年 |
| 桜町 | 85㎡ | 12坪 | 53年 | 2,300万円 | 栗林公園 | 6分 | 2023年 |
| 三条町 | 65㎡ | 18坪 | 61年 | 180万円 | 三条(高松) | 9分 | 2024年 |
| 寺井町 | 60㎡ | 17坪 | 44年 | 100万円 | 一宮 | 7分 | 2024年 |
| 鹿角町 | 55㎡ | 20坪 | 43年 | 100万円 | 太田(高松) | 21分 | 2023年 |
| 昭和町 | 115㎡ | 18坪 | 40年 | 1,000万円 | 昭和町(香川) | 4分 | 2018年 |
| 松縄町 | 65㎡ | 20坪 | 51年 | 20万円 | 林道 | 11分 | 2024年 |
| 上福岡町 | 55㎡ | 14坪 | 51年 | 180万円 | 花園(高松) | 10分 | 2020年 |


