鹿児島県鹿児島市の一戸建て売却相場を調べる
鹿児島市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 296件 |
相場価格の推移

西暦 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,350万円 | 107 % | 84件 | 1,200万円 | 80 % | 183件 |
| 2025年 | 2,200万円 | 85 % | 325件 | 1,500万円 | 94 % | 723件 |
| 2024年 | 2,600万円 | 100 % | 521件 | 1,600万円 | 107 % | 1,172件 |
| 2023年 | 2,600万円 | 108 % | 551件 | 1,500万円 | 94 % | 1,206件 |
| 2022年 | 2,400万円 | 100 % | 596件 | 1,600万円 | 89 % | 1,213件 |
| 2021年 | 2,400万円 | 96 % | 667件 | 1,800万円 | 113 % | 1,282件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 100 % | 481件 | 1,600万円 | 107 % | 1,032件 |
| 2019年 | 2,500万円 | 104 % | 452件 | 1,500万円 | 107 % | 1,018件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 109 % | 418件 | 1,400万円 | 108 % | 951件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 105 % | 369件 | 1,300万円 | 93 % | 890件 |
| 2016年 | 2,100万円 | - | 416件 | 1,400万円 | - | 906件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 58件 | 3,100万円 | 94件 |
| 6~10年 | 2,500万円 | 19件 | 2,400万円 | 31件 |
| 11~15年 | 2,600万円 | 17件 | 2,400万円 | 23件 |
| 16~20年 | 2,300万円 | 9件 | 1,600万円 | 25件 |
| 21~25年 | 2,200万円 | 12件 | 1,300万円 | 35件 |
| 26~30年 | 1,900万円 | 23件 | 1,450万円 | 50件 |
| 31~35年 | 1,600万円 | 33件 | 1,050万円 | 86件 |
| 36~40年 | 750万円 | 19件 | 600万円 | 61件 |
| 41~50年 | 1,600万円 | 61件 | 580万円 | 123件 |
| 50年~ | 1,200万円 | 45件 | 350万円 | 110件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 590万円 | 8件 | 675万円 | 18件 |
| 60㎡~69㎡ | 250万円 | 8件 | 300万円 | 26件 |
| 70㎡~79㎡ | 575万円 | 14件 | 370万円 | 40件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,050万円 | 34件 | 690万円 | 70件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,400万円 | 49件 | 1,800万円 | 91件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,100万円 | 118件 | 1,400万円 | 244件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,800万円 | 23件 | 1,250万円 | 62件 |
| 200㎡~299㎡ | 4,200万円 | 15件 | 2,250万円 | 32件 |
| 300㎡~399㎡ | 5,000万円 | 8件 | 5,000万円 | 15件 |
| 400㎡~499㎡ | 4,900万円 | 5件 | 4,000万円 | 8件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,100万円 | 11件 | 1,200万円 | 17件 |
7分~9分 | 2,300万円 | 14件 | 970万円 | 28件 |
10分~12分 | 2,350万円 | 20件 | 2,150万円 | 38件 |
13分~15分 | 2,700万円 | 27件 | 1,800万円 | 55件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 29件 | 1,450万円 | 54件 |
21分~29分 | 2,300万円 | 34件 | 1,600万円 | 65件 |
30分~59分 | 1,850万円 | 54件 | 1,450万円 | 94件 |
60分~120分 | 2,000万円 | 15件 | 600万円 | 39件 |
121分以上 | 300万円 | 11件 | 500万円 | 81件 |

町域別の売却相場

鹿児島市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊敷 | 30㎡ | 20坪 | 56年 | 140万円 | 鹿児島中央 | 75分 | 2020年 |
| 易居町 | 75㎡ | 12坪 | 49年 | 970万円 | 鹿児島 | 9分 | 2025年 |
| 宇宿 | 40㎡ | 18坪 | 48年 | 200万円 | 宇宿 | 13分 | 2025年 |
| 永吉 | 120㎡ | 15坪 | 23年 | 1,600万円 | 鹿児島中央 | 45分 | 2019年 |
| 下伊敷 | 85㎡ | 20坪 | 35年 | 1,100万円 | 鹿児島中央 | 45分 | 2023年 |
| 下荒田 | 65㎡ | 18坪 | 36年 | 1,200万円 | 二中通 | 5分 | 2025年 |
| 鴨池 | 50㎡ | 15坪 | 7年 | 2,600万円 | 鴨池 | 5分 | 2024年 |
| 魚見町 | 45㎡ | 17坪 | 33年 | 450万円 | 宇宿 | 20分 | 2021年 |
| 郡元 | 55㎡ | 15坪 | 60年 | 1,000万円 | 郡元(JR) | 5分 | 2023年 |
| 甲突町 | 280㎡ | 11坪 | 51年 | 350万円 | 鹿児島中央 | 26分 | 2024年 |
| 荒田 | 120㎡ | 15坪 | 45年 | 2,400万円 | 郡元(JR) | 20分 | 2026年 |
| 高麗町 | 200㎡ | 15坪 | 37年 | 2,300万円 | 鹿児島中央 | 15分 | 2023年 |
| 三和町 | 90㎡ | 18坪 | 26年 | 1,200万円 | 南鹿児島 | 18分 | 2024年 |
| 紫原 | 130㎡ | 18坪 | 33年 | 930万円 | 南鹿児島 | 15分 | 2019年 |
| 春日町 | 110㎡ | 15坪 | 37年 | 500万円 | 鹿児島 | 9分 | 2018年 |
| 小川町 | 45㎡ | 11坪 | 71年 | 880万円 | 鹿児島 | 6分 | 2024年 |
| 小野 | 70㎡ | 20坪 | 37年 | 350万円 | 鹿児島中央 | 75分 | 2022年 |
| 松原町 | 70㎡ | 20坪 | 63年 | 800万円 | 鹿児島中央 | 25分 | 2023年 |
| 照国町 | 55㎡ | 11坪 | 54年 | 780万円 | 鹿児島中央 | 20分 | 2020年 |
| 上之園町 | 60㎡ | 12坪 | 49年 | 900万円 | 鹿児島中央 | 9分 | 2018年 |
| 上福元町 | 35㎡ | 15坪 | 18年 | 750万円 | 谷山(JR) | 8分 | 2016年 |
| 上本町 | 55㎡ | 12坪 | 44年 | 770万円 | 鹿児島 | 6分 | 2021年 |
| 城南町 | 95㎡ | 18坪 | 45年 | 680万円 | 鹿児島中央 | 28分 | 2021年 |
| 新屋敷町 | 55㎡ | 11坪 | 60年 | 500万円 | 鹿児島中央 | 19分 | 2021年 |
| 真砂町 | 100㎡ | 20坪 | 39年 | 2,100万円 | 南鹿児島 | 19分 | 2022年 |
| 真砂本町 | 65㎡ | 17坪 | 33年 | 1,000万円 | 南鹿児島 | 16分 | 2022年 |
| 清水町 | 60㎡ | 18坪 | 24年 | 300万円 | 鹿児島 | 14分 | 2021年 |
| 清和 | 35㎡ | 15坪 | 19年 | 1,800万円 | 谷山(JR) | 12分 | 2017年 |
| 西田 | 75㎡ | 17坪 | 6年 | 3,000万円 | 鹿児島中央 | 5分 | 2023年 |
| 草牟田 | 120㎡ | 20坪 | 0年 | 2,400万円 | 鹿児島中央 | 28分 | 2020年 |


