神奈川県の中古一戸建ての売却相場と価格推移
神奈川県の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 16,023件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,200万円 | 102 % | 16,023件 |
| 2024年 | 4,100万円 | 100 % | 10,543件 |
| 2023年 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 3,800万円 | 106 % | 12,837件 |
| 2020年 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 3,700万円 | 106 % | 7,823件 |
| 2015年 | 3,500万円 | - | 8,081件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 神奈川県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,600万円 | 8,052件 |
| 6~10年 | 4,300万円 | 946件 |
| 11~15年 | 4,000万円 | 791件 |
| 16~20年 | 3,800万円 | 869件 |
| 21~25年 | 3,400万円 | 968件 |
| 26~30年 | 3,200万円 | 972件 |
| 31~35年 | 2,800万円 | 906件 |
| 36~40年 | 3,100万円 | 733件 |
| 41~50年 | 2,600万円 | 1,053件 |
| 50年~ | 2,100万円 | 733件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 神奈川県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 1,400万円 | 59件 |
| 50㎡~59㎡ | 1,200万円 | 144件 |
| 60㎡~69㎡ | 2,000万円 | 369件 |
| 70㎡~79㎡ | 2,600万円 | 754件 |
| 80㎡~89㎡ | 3,400万円 | 1,523件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,900万円 | 3,119件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 8,645件 |
| 150㎡~199㎡ | 5,500万円 | 723件 |
| 200㎡~299㎡ | 8,000万円 | 363件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億2,000万円 | 110件 |
| 400㎡~499㎡ | 1億5,000万円 | 80件 |
| 500㎡~599㎡ | 1億8,000万円 | 49件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 神奈川県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 6,300万円 | 177件 |
4分~6分 | 5,000万円 | 1,084件 |
7分~9分 | 5,100万円 | 793件 |
10分~12分 | 4,800万円 | 2,572件 |
13分~15分 | 4,400万円 | 3,223件 |
16分~20分 | 4,200万円 | 2,480件 |
21分~29分 | 3,800万円 | 1,496件 |
30分~59分 | 3,400万円 | 810件 |
60分~120分 | 1,900万円 | 140件 |
121分以上 | 1,800万円 | 53件 |
市区町村別の売却相場
