神奈川県秦野市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
秦野市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 42.35坪 |
築年数 | 売却件数 |
4年 | 302件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 秦野市 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,700万円 | 113 % | 302件 | 4,200万円 | 102 % | 16,023件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 104 % | 164件 | 4,100万円 | 100 % | 10,543件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 105 % | 193件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 2,200万円 | 110 % | 210件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 91 % | 191件 | 3,800万円 | 106 % | 12,837件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 122 % | 115件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 95 % | 103件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 1,900万円 | 93 % | 131件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 2,050万円 | 108 % | 124件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 1,900万円 | 106 % | 147件 | 3,700万円 | 106 % | 7,823件 |
| 2015年 | 1,800万円 | - | 141件 | 3,500万円 | - | 8,081件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 秦野市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 293件 | 4,600万円 | 8,052件 |
| 6~10年 | 2,500万円 | 36件 | 4,300万円 | 946件 |
| 11~15年 | 2,200万円 | 40件 | 4,000万円 | 791件 |
| 16~20年 | 1,900万円 | 45件 | 3,800万円 | 869件 |
| 26~30年 | 1,550万円 | 52件 | 3,200万円 | 972件 |
| 31~35年 | 1,800万円 | 53件 | 2,800万円 | 906件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 37件 | 3,100万円 | 733件 |
| 41~50年 | 980万円 | 55件 | 2,600万円 | 1,053件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 秦野市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,200万円 | 42件 | 3,900万円 | 3,119件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,900万円 | 198件 | 4,500万円 | 8,645件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 秦野市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,200万円 | 46件 | 4,800万円 | 2,572件 |
13分~15分 | 2,800万円 | 57件 | 4,400万円 | 3,223件 |
16分~20分 | 2,700万円 | 55件 | 4,200万円 | 2,480件 |
21分~29分 | 2,300万円 | 35件 | 3,800万円 | 1,496件 |
町域別の売却相場

秦野市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南矢名 | 50㎡ | 11坪 | 42年 | 380万円 | 東海大学前 | 6分 | 2024年 |
| 堀西 | 65㎡ | 18坪 | 30年 | 550万円 | 渋沢 | 15分 | 2022年 |
| 室町 | 40㎡ | 17坪 | 17年 | 740万円 | 秦野 | 10分 | 2016年 |
| 尾尻 | 70㎡ | 20坪 | 30年 | 450万円 | 秦野 | 10分 | 2020年 |
| 曽屋 | 25㎡ | 14坪 | 27年 | 340万円 | 秦野 | 45分 | 2023年 |
| 桜町 | 80㎡ | 18坪 | 51年 | 580万円 | 秦野 | 15分 | 2018年 |
| 若松町 | 95㎡ | 15坪 | 32年 | 19万円 | 渋沢 | 11分 | 2022年 |
| 鶴巻北 | 45㎡ | 12坪 | 48年 | 500万円 | 鶴巻温泉 | 3分 | 2025年 |
| 鶴巻南 | 65㎡ | 17坪 | 39年 | 350万円 | 鶴巻温泉 | 2分 | 2022年 |