神奈川県高座郡寒川町の一戸建て売却相場を調べる
高座郡寒川町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 66件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2026年の3,300万円だよ!
西暦 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,300万円 | 106 % | 23件 | 4,300万円 | 102 % | 3,663件 |
| 2025年 | 3,100万円 | 115 % | 57件 | 4,200万円 | 102 % | 16,023件 |
| 2024年 | 2,700万円 | 90 % | 63件 | 4,100万円 | 100 % | 10,543件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 103 % | 59件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 2,900万円 | 97 % | 50件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 111 % | 67件 | 3,800万円 | 106 % | 12,837件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 108 % | 51件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 2,500万円 | 100 % | 50件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 96 % | 46件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 2,600万円 | 100 % | 49件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 2,600万円 | - | 44件 | 3,700万円 | - | 7,823件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

高座郡寒川町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 324件 | 4,700万円 | 8,030件 |
| 11~15年 | 2,050万円 | 46件 | 4,000万円 | 788件 |
| 16~20年 | 2,100万円 | 33件 | 3,700万円 | 831件 |
| 21~25年 | 1,950万円 | 36件 | 3,500万円 | 924件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

高座郡寒川町で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 37件 | 3,900万円 | 3,035件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,300万円 | 99件 | 4,500万円 | 8,572件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

高座郡寒川町で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 高座郡寒川町 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,400万円 | 34件 | 4,900万円 | 2,525件 |
13分~15分 | 3,000万円 | 45件 | 4,500万円 | 3,242件 |
16分~20分 | 2,900万円 | 50件 | 4,300万円 | 2,407件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

高座郡寒川町で一戸建ての売却相場が一番高いのは岡田(3,200万円)だよ!
あ行
か行
ま行
高座郡寒川町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之宮 | 110㎡ | 18坪 | 0年 | 3,100万円 | 寒川 | 1分 | 2021年 |
| 中瀬 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 2,200万円 | 寒川 | 11分 | 2018年 |
| 倉見 | 50㎡ | 18坪 | 34年 | 990万円 | 倉見 | 20分 | 2022年 |