不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
神奈川県横浜市中区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
中区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 117件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
中区の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 中区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,400万円 | 80 % | 124件 | 4,500万円 | 98 % | 4,156件 |
| 2023年 | 5,500万円 | 108 % | 135件 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 |
| 2022年 | 5,100万円 | 113 % | 126件 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 94 % | 178件 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 |
| 2020年 | 4,800万円 | 114 % | 103件 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 |
| 2019年 | 4,200万円 | 95 % | 85件 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 |
| 2018年 | 4,400万円 | 94 % | 89件 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 |
| 2017年 | 4,700万円 | 98 % | 115件 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 |
| 2016年 | 4,800万円 | 105 % | 113件 | 4,000万円 | 103 % | 3,221件 |
| 2015年 | 4,550万円 | 106 % | 96件 | 3,900万円 | 103 % | 3,355件 |
| 2014年 | 4,300万円 | - | 94件 | 3,800万円 | - | 3,084件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,500万円 | 114件 | 5,000万円 | 4,983件 |
| 26~30年 | 4,700万円 | 32件 | 4,100万円 | 941件 |
| 31~35年 | 3,950万円 | 30件 | 4,000万円 | 899件 |
| 41~50年 | 4,050万円 | 34件 | 3,100万円 | 1,031件 |
| 50年~ | 3,000万円 | 45件 | 2,300万円 | 787件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,450万円 | 72件 | 4,200万円 | 2,637件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,300万円 | 139件 | 4,900万円 | 6,073件 |
| 150㎡~199㎡ | 8,100万円 | 34件 | 6,250万円 | 784件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 6,450万円 | 60件 | 5,500万円 | 1,113件 |
7分~9分 | 5,000万円 | 37件 | 5,000万円 | 1,212件 |
10分~12分 | 5,600万円 | 55件 | 5,000万円 | 2,246件 |
13分~15分 | 4,850万円 | 64件 | 4,500万円 | 2,685件 |
16分~20分 | 4,700万円 | 57件 | 4,300万円 | 2,184件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

中区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小港町 | 25㎡ | 26坪 | 50年 | 2,200万円 | 元町・中華街 | 24分 | 2021年 |
| 本郷町 | 20㎡ | 51坪 | 31年 | 1,300万円 | 山手 | 13分 | 2019年 |


