横浜市の一戸建て売却相場を調べる
横浜市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 6,387件 |
相場価格の推移

西暦 | 横浜市 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,800万円 | 102 % | 1,459件 | 4,300万円 | 102 % | 3,663件 |
| 2025年 | 4,700万円 | 104 % | 6,574件 | 4,200万円 | 102 % | 16,023件 |
| 2024年 | 4,500万円 | 98 % | 4,250件 | 4,100万円 | 100 % | 10,543件 |
| 2023年 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 | 4,100万円 | 103 % | 10,580件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 | 4,000万円 | 105 % | 10,874件 |
| 2021年 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 | 3,800万円 | 106 % | 12,837件 |
| 2020年 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 | 3,600万円 | 100 % | 8,695件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 | 3,600万円 | 97 % | 7,348件 |
| 2018年 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 | 3,700万円 | 100 % | 7,636件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 | 3,700万円 | 100 % | 7,657件 |
| 2016年 | 4,000万円 | - | 3,221件 | 3,700万円 | - | 7,823件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 横浜市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,100万円 | 3,266件 | 4,700万円 | 8,030件 |
| 6~10年 | 4,500万円 | 373件 | 4,300万円 | 934件 |
| 11~15年 | 4,500万円 | 307件 | 4,000万円 | 788件 |
| 16~20年 | 4,400万円 | 318件 | 3,700万円 | 831件 |
| 21~25年 | 4,100万円 | 368件 | 3,500万円 | 924件 |
| 26~30年 | 4,000万円 | 367件 | 3,200万円 | 913件 |
| 31~35年 | 3,600万円 | 352件 | 3,000万円 | 842件 |
| 36~40年 | 3,700万円 | 301件 | 3,000万円 | 683件 |
| 41~50年 | 3,400万円 | 404件 | 2,600万円 | 963件 |
| 50年~ | 2,500万円 | 331件 | 2,100万円 | 656件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 横浜市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 30㎡~39㎡ | 1,000万円 | 12件 | 1,100万円 | 23件 |
| 40㎡~49㎡ | 1,500万円 | 28件 | 1,550万円 | 52件 |
| 50㎡~59㎡ | 1,900万円 | 67件 | 1,400万円 | 137件 |
| 60㎡~69㎡ | 2,400万円 | 149件 | 1,900万円 | 338件 |
| 70㎡~79㎡ | 3,000万円 | 307件 | 2,700万円 | 717件 |
| 80㎡~89㎡ | 3,900万円 | 577件 | 3,500万円 | 1,451件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,400万円 | 1,116件 | 3,900万円 | 3,035件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,000万円 | 3,625件 | 4,500万円 | 8,572件 |
| 150㎡~199㎡ | 6,650万円 | 274件 | 5,500万円 | 661件 |
| 200㎡~299㎡ | 9,500万円 | 131件 | 8,200万円 | 319件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億2,000万円 | 38件 | 1億1,000万円 | 99件 |
| 400㎡~499㎡ | 1億4,000万円 | 19件 | 1億5,500万円 | 66件 |
| 500㎡~599㎡ | 1億9,000万円 | 17件 | 1億7,000万円 | 40件 |
| 600㎡~699㎡ | 2億7,000万円 | 11件 | 1億8,500万円 | 20件 |
| 800㎡~999㎡ | 4億2,000万円 | 10件 | 4億1,000万円 | 21件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 横浜市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 7,950万円 | 70件 | 6,500万円 | 155件 |
4分~6分 | 5,500万円 | 452件 | 5,000万円 | 999件 |
7分~9分 | 5,550万円 | 316件 | 5,300万円 | 675件 |
10分~12分 | 5,300万円 | 1,154件 | 4,900万円 | 2,525件 |
13分~15分 | 4,700万円 | 1,504件 | 4,500万円 | 3,242件 |
16分~20分 | 4,600万円 | 1,090件 | 4,300万円 | 2,407件 |
21分~29分 | 4,100万円 | 534件 | 3,800万円 | 1,405件 |
30分~59分 | 4,000万円 | 189件 | 3,400万円 | 698件 |
行政区ごとの売却相場

横浜市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あざみ野 | 130㎡ | 20坪 | 26年 | 4,500万円 | あざみ野 | 9分 | 2021年 |
| いぶき野 | 90㎡ | 17坪 | 19年 | 3,900万円 | 十日市場(神奈川) | 15分 | 2025年 |
| さちが丘 | 80㎡ | 15坪 | 8年 | 4,000万円 | 二俣川 | 10分 | 2026年 |
| しらとり台 | 85㎡ | 20坪 | 23年 | 4,400万円 | 十日市場(神奈川) | 10分 | 2026年 |
| すすき野 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 3,400万円 | たまプラーザ | 45分 | 2020年 |
| すみれが丘 | 90㎡ | 17坪 | 5年 | 4,700万円 | 中川(神奈川) | 15分 | 2025年 |
| たちばな台 | 65㎡ | 17坪 | 51年 | 1,200万円 | 青葉台 | 24分 | 2025年 |
| つつじが丘 | 105㎡ | 18坪 | 21年 | 4,800万円 | 青葉台 | 10分 | 2021年 |
| みたけ台 | 85㎡ | 18坪 | 0年 | 4,400万円 | 藤が丘(神奈川) | 19分 | 2019年 |
| 阿久和東 | 65㎡ | 20坪 | 1年 | 2,900万円 | 希望ケ丘 | 11分 | 2025年 |
| 安善町 | 50㎡ | 17坪 | 0年 | 3,300万円 | 安善 | 3分 | 2017年 |
| 伊勢佐木町 | 95㎡ | 18坪 | 69年 | 3,100万円 | 黄金町 | 3分 | 2025年 |
| 伊勢町 | 65㎡ | 15坪 | 32年 | 2,700万円 | 戸部 | 10分 | 2026年 |
| 井土ケ谷下町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 5,200万円 | 井土ケ谷 | 6分 | 2024年 |
| 井土ケ谷上町 | 55㎡ | 18坪 | 60年 | 1,100万円 | 井土ケ谷 | 8分 | 2025年 |
| 井土ケ谷中町 | 100㎡ | 15坪 | 5年 | 4,900万円 | 井土ケ谷 | 10分 | 2026年 |
| 磯子 | 75㎡ | 20坪 | 41年 | 2,300万円 | 磯子 | 15分 | 2026年 |
| 羽沢町 | 110㎡ | 20坪 | 19年 | 2,000万円 | 片倉町 | 24分 | 2020年 |
| 羽沢南 | 100㎡ | 18坪 | 19年 | 4,000万円 | 羽沢横浜国大 | 5分 | 2025年 |
| 浦舟町 | 85㎡ | 12坪 | 30年 | 4,400万円 | 阪東橋 | 6分 | 2022年 |
| 浦島丘 | 130㎡ | 20坪 | 40年 | 3,000万円 | 子安 | 4分 | 2024年 |
| 浦島町 | 75㎡ | 14坪 | 0年 | 4,200万円 | 神奈川新町 | 7分 | 2023年 |
| 荏田西 | 100㎡ | 20坪 | 24年 | 6,000万円 | 市が尾 | 10分 | 2025年 |
| 荏田町 | 90㎡ | 17坪 | 17年 | 4,400万円 | 江田(神奈川) | 15分 | 2025年 |
| 荏田東 | 85㎡ | 17坪 | 19年 | 5,300万円 | センター南 | 11分 | 2023年 |
| 荏田南 | 50㎡ | 15坪 | 11年 | 4,100万円 | 江田(神奈川) | 14分 | 2021年 |
| 荏田北 | 90㎡ | 17坪 | 11年 | 3,900万円 | 市が尾 | 10分 | 2025年 |
| 影取町 | 80㎡ | 15坪 | 0年 | 3,300万円 | 藤沢 | 45分 | 2022年 |
| 栄町通 | 90㎡ | 17坪 | 17年 | 3,200万円 | 鶴見市場 | 15分 | 2025年 |
| 永楽町 | 110㎡ | 18坪 | 51年 | 2,600万円 | 阪東橋 | 10分 | 2021年 |


