神奈川県横浜市中区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
中区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
5,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 62件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 中区 | 横浜市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,400万円 | 80 % | 124件 | 4,500万円 | 98 % | 4,156件 |
| 2023年 | 5,500万円 | 108 % | 135件 | 4,600万円 | 105 % | 4,205件 |
| 2022年 | 5,100万円 | 113 % | 126件 | 4,400万円 | 107 % | 4,326件 |
| 2021年 | 4,500万円 | 94 % | 178件 | 4,100万円 | 103 % | 5,340件 |
| 2020年 | 4,800万円 | 114 % | 103件 | 4,000万円 | 100 % | 3,722件 |
| 2019年 | 4,200万円 | 95 % | 85件 | 4,000万円 | 100 % | 3,201件 |
| 2018年 | 4,400万円 | 94 % | 89件 | 4,000万円 | 100 % | 3,229件 |
| 2017年 | 4,700万円 | 98 % | 115件 | 4,000万円 | 100 % | 3,176件 |
| 2016年 | 4,800万円 | 105 % | 113件 | 4,000万円 | 103 % | 3,221件 |
| 2015年 | 4,550万円 | 106 % | 96件 | 3,900万円 | 103 % | 3,355件 |
| 2014年 | 4,300万円 | - | 94件 | 3,800万円 | - | 3,084件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,300万円 | 214件 | 5,000万円 | 1,041件 |
| 6~10年 | 5,700万円 | 42件 | 4,500万円 | 172件 |
| 11~15年 | 5,500万円 | 35件 | 4,400万円 | 123件 |
| 16~20年 | 4,850万円 | 48件 | 4,000万円 | 134件 |
| 21~25年 | 4,900万円 | 44件 | 3,900万円 | 157件 |
| 26~30年 | 4,500万円 | 47件 | 3,900万円 | 165件 |
| 31~35年 | 4,400万円 | 49件 | 3,400万円 | 126件 |
| 36~40年 | 4,000万円 | 30件 | 4,100万円 | 112件 |
| 41~50年 | 3,800万円 | 55件 | 3,200万円 | 143件 |
| 50年~ | 2,500万円 | 69件 | 1,600万円 | 111件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,500万円 | 62件 | 4,300万円 | 459件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,300万円 | 120件 | 5,000万円 | 1,214件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 中区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,400万円 | 44件 | 5,100万円 | 397件 |
13分~15分 | 4,900万円 | 56件 | 4,800万円 | 500件 |
16分~20分 | 4,850万円 | 48件 | 4,500万円 | 411件 |
4分~6分 | 7,350万円 | 50件 | 5,400万円 | 172件 |
7分~9分 | 5,300万円 | 31件 | 4,700万円 | 150件 |
町域別の売却相場

中区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港町 | 680㎡ | 41坪 | 46年 | 1億4,000万円 | 桜木町 | 5分 | 2015年 |
| 寿町 | 650㎡ | 82坪 | 59年 | 1億4,000万円 | 関内 | 7分 | 2023年 |
| 初音町 | 640㎡ | 73坪 | 23年 | 2億2,000万円 | 黄金町 | 4分 | 2018年 |
| 日ノ出町 | 630㎡ | 35坪 | 40年 | 1億円 | 日ノ出町 | 2分 | 2019年 |
| 本郷町 | 630㎡ | 103坪 | 36年 | 1億6,000万円 | 山手 | 15分 | 2023年 |
| 万代町 | 610㎡ | 50坪 | 54年 | 1億1,000万円 | 関内 | 2分 | 2023年 |