三重県伊勢市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
伊勢市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
680万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 62.01坪 |
築年数 | 売却件数 |
46年 | 70件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 伊勢市 | 三重県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 680万円 | 105 % | 70件 | 1,500万円 | 115 % | 1,446件 |
| 2024年 | 650万円 | 66 % | 84件 | 1,300万円 | 93 % | 1,664件 |
| 2023年 | 980万円 | 115 % | 85件 | 1,400万円 | 93 % | 1,568件 |
| 2022年 | 855万円 | 104 % | 90件 | 1,500万円 | 100 % | 1,573件 |
| 2021年 | 820万円 | 57 % | 87件 | 1,500万円 | 100 % | 1,652件 |
| 2020年 | 1,450万円 | 132 % | 80件 | 1,500万円 | 107 % | 1,397件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 122 % | 92件 | 1,400万円 | 100 % | 1,221件 |
| 2018年 | 900万円 | 64 % | 75件 | 1,400万円 | 93 % | 1,258件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 141 % | 71件 | 1,500万円 | 100 % | 1,153件 |
| 2016年 | 990万円 | 76 % | 76件 | 1,500万円 | 94 % | 1,215件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 76件 | 1,600万円 | - | 1,195件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 伊勢市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,800万円 | 32件 | 3,000万円 | 272件 |
| 41~50年 | 550万円 | 63件 | 550万円 | 280件 |
| 50年~ | 320万円 | 50件 | 400万円 | 203件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 伊勢市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 300万円 | 32件 | 510万円 | 68件 |
| 80㎡~89㎡ | 540万円 | 36件 | 800万円 | 105件 |
| 90㎡~99㎡ | 540万円 | 32件 | 950万円 | 149件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,300万円 | 189件 | 1,800万円 | 772件 |
| 150㎡~199㎡ | 565万円 | 38件 | 1,700万円 | 149件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 伊勢市 | 三重県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 675万円 | 32件 | 1,750万円 | 216件 |
21分~29分 | 900万円 | 45件 | 1,500万円 | 193件 |
30分~59分 | 675万円 | 40件 | 1,400万円 | 239件 |
町域別の売却相場

伊勢市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二見町茶屋 | 145㎡ | 20坪 | 53年 | 170万円 | 二見浦 | 5分 | 2019年 |
| 大世古 | 80㎡ | 20坪 | 38年 | 150万円 | 伊勢市 | 11分 | 2021年 |
| 宮町 | 115㎡ | 14坪 | 37年 | 450万円 | 宮町 | 3分 | 2022年 |
| 岡本 | 90㎡ | 20坪 | 44年 | 180万円 | 宇治山田 | 8分 | 2019年 |
| 岩渕 | 35㎡ | 9坪 | 72年 | 140万円 | 宇治山田 | 3分 | 2025年 |
| 常磐 | 75㎡ | 20坪 | 43年 | 20万円 | 山田上口 | 11分 | 2020年 |
| 御薗町高向 | 65㎡ | 15坪 | 45年 | 90万円 | 宮町 | 14分 | 2018年 |
| 神久 | 25㎡ | 20坪 | 59年 | 50万円 | 伊勢市 | 21分 | 2016年 |