宮城県岩沼市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
岩沼市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 66件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 岩沼市 | 宮城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,400万円 | 91 % | 66件 | 2,800万円 | 104 % | 2,888件 |
| 2024年 | 2,650万円 | 98 % | 50件 | 2,700万円 | 96 % | 2,924件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 108 % | 60件 | 2,800万円 | 97 % | 2,938件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 96 % | 49件 | 2,900万円 | 107 % | 2,835件 |
| 2021年 | 2,600万円 | 108 % | 63件 | 2,700万円 | 100 % | 3,243件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 94 % | 43件 | 2,700万円 | 108 % | 2,114件 |
| 2019年 | 2,550万円 | 98 % | 26件 | 2,500万円 | 96 % | 1,742件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 96 % | 30件 | 2,600万円 | 96 % | 2,049件 |
| 2017年 | 2,700万円 | 108 % | 45件 | 2,700万円 | 104 % | 2,014件 |
| 2016年 | 2,500万円 | 109 % | 47件 | 2,600万円 | 104 % | 2,093件 |
| 2015年 | 2,300万円 | - | 37件 | 2,500万円 | - | 1,979件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 岩沼市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 247件 | 3,500万円 | 1,119件 |
| 6~10年 | 2,400万円 | 38件 | 3,100万円 | 161件 |
| 26~30年 | 2,000万円 | 32件 | 2,200万円 | 213件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 36件 | 1,900万円 | 269件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 岩沼市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 196件 | 3,000万円 | 1,918件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,450万円 | 38件 | 2,500万円 | 256件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 岩沼市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,700万円 | 30件 | 3,100万円 | 338件 |
21分~29分 | 2,700万円 | 34件 | 2,600万円 | 318件 |
町域別の売却相場

岩沼市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 95㎡ | 35坪 | 0年 | 3,200万円 | 岩沼 | 5分 | 2023年 |
| 二木 | 100㎡ | 38坪 | 0年 | 3,100万円 | 岩沼 | 15分 | 2025年 |
| 土ケ崎 | 100㎡ | 38坪 | 0年 | 2,600万円 | 岩沼 | 7分 | 2025年 |
| 押分 | 95㎡ | 38坪 | 0年 | 2,300万円 | 岩沼 | 45分 | 2023年 |
| 栄町 | 90㎡ | 35坪 | 0年 | 2,100万円 | 岩沼 | 10分 | 2024年 |
| 桑原 | 80㎡ | 38坪 | 0年 | 2,200万円 | 岩沼 | 21分 | 2021年 |
| 桜 | 105㎡ | 36坪 | 0年 | 3,100万円 | 岩沼 | 13分 | 2024年 |
| 相の原 | 100㎡ | 32坪 | 30年 | 1,600万円 | 岩沼 | 20分 | 2024年 |