宮城県多賀城市の一戸建て売却相場を調べる
多賀城市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,150万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
2年 | 92件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2022年の3,350万円だよ!
西暦 | 多賀城市 | 宮城県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,150万円 | 105 % | 92件 | 2,800万円 | 104 % | 2,888件 |
| 2024年 | 3,000万円 | 95 % | 87件 | 2,700万円 | 96 % | 2,924件 |
| 2023年 | 3,150万円 | 94 % | 88件 | 2,800万円 | 97 % | 2,938件 |
| 2022年 | 3,350万円 | 112 % | 102件 | 2,900万円 | 107 % | 2,835件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 103 % | 108件 | 2,700万円 | 100 % | 3,243件 |
| 2020年 | 2,900万円 | 94 % | 61件 | 2,700万円 | 108 % | 2,114件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 107 % | 53件 | 2,500万円 | 96 % | 1,742件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 100 % | 74件 | 2,600万円 | 96 % | 2,049件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 97 % | 52件 | 2,700万円 | 104 % | 2,014件 |
| 2016年 | 3,000万円 | 113 % | 47件 | 2,600万円 | 104 % | 2,093件 |
| 2015年 | 2,650万円 | - | 54件 | 2,500万円 | - | 1,979件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

多賀城市で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 多賀城市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,300万円 | 461件 | 3,500万円 | 1,119件 |
| 6~10年 | 3,300万円 | 32件 | 3,100万円 | 161件 |
| 11~15年 | 2,900万円 | 35件 | 2,900万円 | 165件 |
| 21~25年 | 2,550万円 | 36件 | 2,500万円 | 171件 |
| 26~30年 | 2,400万円 | 44件 | 2,200万円 | 213件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 52件 | 1,300万円 | 300件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

多賀城市で最も売れている土地面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 多賀城市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,000万円 | 41件 | 2,650万円 | 256件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,400万円 | 176件 | 3,000万円 | 1,918件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

多賀城市で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 多賀城市 | 宮城県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,400万円 | 59件 | 3,500万円 | 260件 |
13分~15分 | 3,350万円 | 70件 | 3,500万円 | 385件 |
16分~20分 | 2,900万円 | 43件 | 3,100万円 | 338件 |
21分~29分 | 2,850万円 | 30件 | 2,600万円 | 318件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

多賀城市で一戸建ての売却相場が一番高いのは八幡(3,650万円)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
や行
多賀城市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大代 | 95㎡ | 18坪 | 1年 | 2,400万円 | 多賀城 | 45分 | 2023年 |