宮崎県延岡市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
延岡市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
107.5㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
31年 | 94件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 延岡市 | 宮崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,400万円 | 108 % | 94件 | 1,700万円 | 94 % | 759件 |
| 2024年 | 1,300万円 | 142 % | 110件 | 1,800万円 | 120 % | 918件 |
| 2023年 | 915万円 | 76 % | 116件 | 1,500万円 | 83 % | 892件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 80 % | 87件 | 1,800万円 | 113 % | 882件 |
| 2021年 | 1,500万円 | 115 % | 94件 | 1,600万円 | 107 % | 830件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 93 % | 91件 | 1,500万円 | 100 % | 730件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 104 % | 92件 | 1,500万円 | 100 % | 675件 |
| 2018年 | 1,350万円 | 96 % | 92件 | 1,500万円 | 107 % | 663件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 81件 | 1,400万円 | 100 % | 699件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 93 % | 77件 | 1,400万円 | 100 % | 657件 |
| 2015年 | 1,500万円 | - | 80件 | 1,400万円 | - | 692件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 延岡市 | 宮崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 51件 | 2,800万円 | 175件 |
| 41~50年 | 800万円 | 80件 | 800万円 | 145件 |
| 50年~ | 445万円 | 72件 | 740万円 | 86件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 延岡市 | 宮崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,100万円 | 36件 | 2,100万円 | 69件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,550万円 | 40件 | 1,600万円 | 111件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,400万円 | 125件 | 1,800万円 | 330件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 33件 | 1,900万円 | 62件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 延岡市 | 宮崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 900万円 | 33件 | 2,000万円 | 77件 |
16分~20分 | 1,500万円 | 45件 | 1,800万円 | 102件 |
21分~29分 | 1,400万円 | 94件 | 1,900万円 | 187件 |
30分~59分 | 1,350万円 | 68件 | 1,600万円 | 149件 |
町域別の売却相場

延岡市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ツ瀬町 | 75㎡ | 9坪 | 37年 | 200万円 | 延岡 | 25分 | 2021年 |
| 伊達町 | 95㎡ | 14坪 | 62年 | 230万円 | 南延岡 | 5分 | 2021年 |
| 北小路 | 40㎡ | 18坪 | 65年 | 270万円 | 延岡 | 9分 | 2020年 |
| 北方町うそ越 | 35㎡ | 11坪 | 42年 | 20万円 | 延岡 | 121分 | 2017年 |
| 塩浜町 | 70㎡ | 20坪 | 36年 | 180万円 | 南延岡 | 24分 | 2021年 |
| 大瀬町 | 75㎡ | 20坪 | 57年 | 200万円 | 延岡 | 45分 | 2019年 |
| 山下町 | 60㎡ | 12坪 | 52年 | 190万円 | 延岡 | 3分 | 2024年 |
| 平原町 | 100㎡ | 14坪 | 42年 | 100万円 | 南延岡 | 6分 | 2020年 |
| 恵比須町 | 80㎡ | 11坪 | 49年 | 1,000万円 | 延岡 | 6分 | 2022年 |
| 春日町 | 100㎡ | 20坪 | 60年 | 290万円 | 延岡 | 23分 | 2019年 |
| 昭和町 | 50㎡ | 17坪 | 38年 | 50万円 | 延岡 | 8分 | 2024年 |
| 柳沢町 | 65㎡ | 15坪 | 32年 | 500万円 | 延岡 | 16分 | 2019年 |
| 祇園町 | 100㎡ | 17坪 | 42年 | 450万円 | 延岡 | 11分 | 2020年 |
| 若葉町 | 60㎡ | 20坪 | 47年 | 400万円 | 南延岡 | 21分 | 2019年 |
| 萩町 | 125㎡ | 14坪 | 43年 | 280万円 | 延岡 | 5分 | 2019年 |