長野県の一戸建て売却相場を調べる
長野県の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 81.68坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 1,044件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2026年の1,800万円だよ!
西暦 | 長野県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,800万円 | 106 % | 209件 |
| 2025年 | 1,700万円 | 100 % | 1,213件 |
| 2024年 | 1,700万円 | 113 % | 1,527件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 94 % | 1,462件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 100 % | 1,388件 |
| 2021年 | 1,600万円 | 107 % | 1,500件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 100 % | 1,397件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 94 % | 1,203件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 114 % | 1,310件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 1,250件 |
| 2016年 | 1,400万円 | - | 1,240件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

長野県で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 長野県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,500万円 | 210件 |
| 6~10年 | 3,200万円 | 43件 |
| 11~15年 | 2,600万円 | 45件 |
| 16~20年 | 2,500万円 | 37件 |
| 21~25年 | 2,000万円 | 62件 |
| 26~30年 | 1,500万円 | 76件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 89件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 93件 |
| 41~50年 | 750万円 | 199件 |
| 50年~ | 500万円 | 190件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

長野県で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 長野県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 880万円 | 39件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,500万円 | 71件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 89件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 530件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,700万円 | 125件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,300万円 | 65件 |
| 300㎡~399㎡ | 1,450万円 | 34件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

長野県で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 長野県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 1,700万円 | 75件 |
7分~9分 | 1,500万円 | 64件 |
10分~12分 | 1,900万円 | 90件 |
13分~15分 | 2,200万円 | 101件 |
16分~20分 | 1,900万円 | 119件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 154件 |
30分~59分 | 1,800万円 | 262件 |
60分~120分 | 990万円 | 78件 |
121分以上 | 400万円 | 37件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
市区町村別の売却相場

長野県で一戸建ての売却相場が一番高いのは北佐久郡軽井沢町(3,200万円)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行