長崎県佐世保市の一戸建て売却相場を調べる
佐世保市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 59.74坪 |
築年数 | 売却件数 |
38年 | 114件 |
相場価格の推移

西暦 | 佐世保市 | 長崎県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,700万円 | 131 % | 21件 | 1,300万円 | 93 % | 137件 |
| 2025年 | 1,300万円 | 81 % | 146件 | 1,400万円 | 100 % | 708件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 94 % | 209件 | 1,400万円 | 93 % | 865件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 110 % | 187件 | 1,500万円 | 100 % | 791件 |
| 2022年 | 1,550万円 | 111 % | 158件 | 1,500万円 | 107 % | 744件 |
| 2021年 | 1,400万円 | 108 % | 161件 | 1,400万円 | 108 % | 776件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 93 % | 109件 | 1,300万円 | 87 % | 621件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 97 % | 94件 | 1,500万円 | 107 % | 621件 |
| 2018年 | 1,450万円 | 66 % | 114件 | 1,400万円 | 82 % | 642件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 157 % | 97件 | 1,700万円 | 131 % | 620件 |
| 2016年 | 1,400万円 | - | 107件 | 1,300万円 | - | 627件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,300万円 | 82件 | 2,900万円 | 83件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 49件 | 1,800万円 | 54件 |
| 31~35年 | 1,500万円 | 65件 | 1,450万円 | 54件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 55件 | 1,200万円 | 77件 |
| 41~50年 | 965万円 | 94件 | 635万円 | 148件 |
| 50年~ | 500万円 | 105件 | 480万円 | 116件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 650万円 | 33件 | 550万円 | 36件 |
| 80㎡~89㎡ | 700万円 | 39件 | 950万円 | 64件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,550万円 | 54件 | 1,350万円 | 72件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,700万円 | 263件 | 1,500万円 | 294件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,600万円 | 43件 | 1,600万円 | 54件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 佐世保市 | 長崎県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,400万円 | 49件 | 1,500万円 | 52件 |
13分~15分 | 1,400万円 | 37件 | 1,450万円 | 54件 |
16分~20分 | 1,700万円 | 70件 | 1,600万円 | 66件 |
21分~29分 | 1,900万円 | 106件 | 1,300万円 | 80件 |
30分~59分 | 1,300万円 | 110件 | 850万円 | 85件 |
町域別の売却相場

佐世保市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下京町 | 230㎡ | 18坪 | 49年 | 1,300万円 | 佐世保 | 8分 | 2018年 |
| 俵町 | 85㎡ | 12坪 | 52年 | 600万円 | 山の田 | 18分 | 2025年 |
| 大和町 | 50㎡ | 18坪 | 48年 | 60万円 | 日宇 | 16分 | 2017年 |
| 大宮町 | 90㎡ | 15坪 | 70年 | 180万円 | 佐世保 | 21分 | 2023年 |
| 小佐々町黒石 | 90㎡ | 17坪 | 52年 | 100万円 | 小浦 | 13分 | 2022年 |
| 山祇町 | 80㎡ | 18坪 | 62年 | 460万円 | 佐世保 | 15分 | 2026年 |
| 常盤町 | 85㎡ | 18坪 | 67年 | 790万円 | 佐世保 | 18分 | 2025年 |
| 折橋町 | 35㎡ | 12坪 | 56年 | 100万円 | 佐世保 | 45分 | 2021年 |
| 日宇町 | 75㎡ | 15坪 | 38年 | 1,000万円 | 日宇 | 1分 | 2025年 |
| 春日町 | 75㎡ | 20坪 | 12年 | 1,300万円 | 山の田 | 5分 | 2023年 |
| 栄町 | 100㎡ | 20坪 | 73年 | 1,500万円 | 佐世保 | 24分 | 2023年 |
| 潮見町 | 80㎡ | 20坪 | 47年 | 400万円 | 佐世保 | 9分 | 2025年 |
| 祇園町 | 50㎡ | 15坪 | 49年 | 580万円 | 佐世保 | 18分 | 2019年 |
| 谷郷町 | 55㎡ | 14坪 | 47年 | 250万円 | 佐世保 | 24分 | 2021年 |
| 長坂町 | 80㎡ | 17坪 | 28年 | 450万円 | 佐世保 | 45分 | 2016年 |
| 須田尾町 | 75㎡ | 20坪 | 35年 | 100万円 | 佐世保 | 15分 | 2025年 |
| 高天町 | 110㎡ | 20坪 | 55年 | 1,100万円 | 佐世保 | 14分 | 2018年 |
| 鹿子前町 | 115㎡ | 20坪 | 60年 | 30万円 | 佐世保 | 45分 | 2024年 |