奈良県生駒郡三郷町の一戸建て売却相場を調べる
生駒郡三郷町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
40年 | 47件 |
かんたん57秒で完了
あなたの戸建ての査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたの戸建ての査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2022年の1,500万円だよ!
西暦 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,200万円 | 121 % | 11件 | 2,000万円 | 111 % | 450件 |
| 2025年 | 990万円 | 94 % | 54件 | 1,800万円 | 95 % | 1,948件 |
| 2024年 | 1,050万円 | 111 % | 28件 | 1,900万円 | 100 % | 1,840件 |
| 2023年 | 950万円 | 63 % | 45件 | 1,900万円 | 100 % | 1,817件 |
| 2022年 | 1,500万円 | 150 % | 47件 | 1,900万円 | 100 % | 2,018件 |
| 2021年 | 1,000万円 | 69 % | 44件 | 1,900万円 | 95 % | 1,970件 |
| 2020年 | 1,450万円 | 121 % | 32件 | 2,000万円 | 100 % | 1,158件 |
| 2019年 | 1,200万円 | 109 % | 19件 | 2,000万円 | 100 % | 1,050件 |
| 2018年 | 1,100万円 | 92 % | 29件 | 2,000万円 | 95 % | 1,075件 |
| 2017年 | 1,200万円 | 115 % | 27件 | 2,100万円 | 100 % | 1,071件 |
| 2016年 | 1,040万円 | - | 28件 | 2,100万円 | - | 1,058件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒郡三郷町で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 31~35年 | 1,100万円 | 5件 | 1,300万円 | 175件 |
| 36~40年 | 700万円 | 8件 | 1,300万円 | 223件 |
| 41~50年 | 710万円 | 15件 | 630万円 | 384件 |
| 50年~ | 420万円 | 5件 | 480万円 | 174件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒郡三郷町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 475万円 | 6件 | 950万円 | 232件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,100万円 | 33件 | 2,200万円 | 1,083件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

生駒郡三郷町で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 生駒郡三郷町 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,100万円 | 14件 | 1,700万円 | 395件 |
13分~15分 | 950万円 | 23件 | 1,900万円 | 377件 |
16分~20分 | 750万円 | 5件 | 2,000万円 | 286件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

生駒郡三郷町で一戸建ての売却相場が一番高いのは美松ケ丘西(3,000万円)だよ!
さ行
た行
は行
ま行
や行
生駒郡三郷町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三室 | 80㎡ | 26坪 | 40年 | 320万円 | 王寺 | 20分 | 2025年 |
| 立野南 | 95㎡ | 26坪 | 30年 | 830万円 | 三郷(奈良) | 10分 | 2025年 |
| 立野北 | 115㎡ | 26坪 | 17年 | 1,200万円 | 三郷(奈良) | 8分 | 2024年 |


