奈良県桜井市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
桜井市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 45.38坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 110件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 桜井市 | 奈良県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,800万円 | 144 % | 110件 | 1,800万円 | 95 % | 1,948件 |
| 2024年 | 1,250万円 | 76 % | 82件 | 1,900万円 | 100 % | 1,840件 |
| 2023年 | 1,650万円 | 127 % | 86件 | 1,900万円 | 100 % | 1,817件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 65 % | 110件 | 1,900万円 | 100 % | 2,018件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 133 % | 74件 | 1,900万円 | 95 % | 1,970件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 79 % | 56件 | 2,000万円 | 100 % | 1,158件 |
| 2019年 | 1,900万円 | 146 % | 47件 | 2,000万円 | 100 % | 1,050件 |
| 2018年 | 1,300万円 | 76 % | 31件 | 2,000万円 | 95 % | 1,075件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 83 % | 28件 | 2,100万円 | 100 % | 1,071件 |
| 2016年 | 2,050万円 | 137 % | 38件 | 2,100万円 | 105 % | 1,058件 |
| 2015年 | 1,500万円 | - | 24件 | 2,000万円 | - | 1,037件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 桜井市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,500万円 | 101件 | 3,100万円 | 413件 |
| 31~35年 | 645万円 | 32件 | 1,200万円 | 171件 |
| 41~50年 | 650万円 | 41件 | 680万円 | 393件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 桜井市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 850万円 | 36件 | 1,000万円 | 233件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 178件 | 2,300万円 | 1,106件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 桜井市 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 875万円 | 60件 | 1,700万円 | 405件 |
13分~15分 | 1,500万円 | 85件 | 1,900万円 | 395件 |
16分~20分 | 2,000万円 | 47件 | 1,900万円 | 293件 |
21分~29分 | 2,300万円 | 33件 | 2,000万円 | 164件 |
町域別の売却相場

桜井市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字三輪 | 75㎡ | 17坪 | 41年 | 250万円 | 三輪 | 11分 | 2020年 |
| 大字上之庄 | 85㎡ | 20坪 | 45年 | 380万円 | 桜井(奈良) | 15分 | 2025年 |
| 大字初瀬 | 110㎡ | 20坪 | 31年 | 240万円 | 長谷寺 | 13分 | 2024年 |
| 大字吉備 | 55㎡ | 17坪 | 18年 | 1,000万円 | 桜井(奈良) | 29分 | 2022年 |
| 大字外山 | 75㎡ | 20坪 | 55年 | 60万円 | 桜井(奈良) | 14分 | 2023年 |
| 大字忍阪 | 85㎡ | 20坪 | 33年 | 250万円 | 大和朝倉 | 15分 | 2023年 |
| 大字桜井 | 85㎡ | 20坪 | 51年 | 250万円 | 桜井(奈良) | 10分 | 2025年 |
| 大字芝 | 95㎡ | 20坪 | 30年 | 350万円 | 三輪 | 9分 | 2025年 |
| 大字西之宮 | 75㎡ | 18坪 | 33年 | 350万円 | 大福 | 10分 | 2022年 |
| 大字金屋 | 70㎡ | 18坪 | 39年 | 250万円 | 桜井(奈良) | 21分 | 2025年 |