岡山県津山市の一戸建て売却相場を調べる
津山市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
750万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
41年 | 51件 |
相場価格の推移

西暦 | 津山市 | 岡山県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 450万円 | 53 % | 11件 | 2,200万円 | 116 % | 350件 |
| 2025年 | 850万円 | 96 % | 49件 | 1,900万円 | 97 % | 1,555件 |
| 2024年 | 890万円 | 81 % | 38件 | 1,950万円 | 103 % | 1,630件 |
| 2023年 | 1,100万円 | 110 % | 57件 | 1,900万円 | 100 % | 1,573件 |
| 2022年 | 1,000万円 | 69 % | 49件 | 1,900万円 | 95 % | 1,537件 |
| 2021年 | 1,450万円 | 138 % | 70件 | 2,000万円 | 108 % | 1,601件 |
| 2020年 | 1,050万円 | 95 % | 64件 | 1,850万円 | 97 % | 1,150件 |
| 2019年 | 1,100万円 | 88 % | 52件 | 1,900万円 | 100 % | 1,058件 |
| 2018年 | 1,250万円 | 96 % | 44件 | 1,900万円 | 100 % | 885件 |
| 2017年 | 1,300万円 | 141 % | 59件 | 1,900万円 | 100 % | 1,066件 |
| 2016年 | 920万円 | - | 57件 | 1,900万円 | - | 1,035件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 津山市 | 岡山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 53件 | 3,000万円 | 441件 |
| 41~50年 | 550万円 | 57件 | 650万円 | 230件 |
| 50年~ | 330万円 | 39件 | 530万円 | 202件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 津山市 | 岡山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,350万円 | 32件 | 1,700万円 | 139件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,300万円 | 109件 | 2,300万円 | 851件 |
| 150㎡~199㎡ | 750万円 | 31件 | 1,600万円 | 124件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 津山市 | 岡山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 890万円 | 31件 | 2,100万円 | 178件 |
21分~29分 | 650万円 | 42件 | 2,200万円 | 202件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 92件 | 1,300万円 | 231件 |
60分~120分 | 1,800万円 | 31件 | 1,500万円 | 104件 |
町域別の売却相場

津山市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上之町 | 60㎡ | 17坪 | 40年 | 350万円 | 津山 | 18分 | 2024年 |
| 大手町 | 100㎡ | 20坪 | 49年 | 200万円 | 津山 | 7分 | 2017年 |
| 山北 | 75㎡ | 18坪 | 50年 | 380万円 | 津山 | 23分 | 2022年 |
| 川崎 | 55㎡ | 17坪 | 42年 | 190万円 | 東津山 | 8分 | 2025年 |
| 戸川町 | 120㎡ | 17坪 | 47年 | 290万円 | 津山 | 14分 | 2023年 |
| 昭和町 | 90㎡ | 17坪 | 39年 | 50万円 | 津山 | 6分 | 2023年 |
| 福渡町 | 50㎡ | 18坪 | 54年 | 140万円 | 津山 | 15分 | 2017年 |