沖縄県那覇市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
那覇市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 65件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 那覇市 | 沖縄県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,700万円 | 90 % | 65件 | 4,100万円 | 105 % | 433件 |
| 2024年 | 5,200万円 | 98 % | 89件 | 3,900万円 | 103 % | 675件 |
| 2023年 | 5,300万円 | 123 % | 82件 | 3,800万円 | 103 % | 531件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 98 % | 85件 | 3,700万円 | 103 % | 564件 |
| 2021年 | 4,400万円 | 105 % | 103件 | 3,600万円 | 114 % | 699件 |
| 2020年 | 4,200万円 | 95 % | 70件 | 3,150万円 | 98 % | 582件 |
| 2019年 | 4,400万円 | 88 % | 69件 | 3,200万円 | 103 % | 484件 |
| 2018年 | 5,000万円 | 125 % | 95件 | 3,100万円 | 97 % | 510件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 96 % | 87件 | 3,200万円 | 107 % | 497件 |
| 2016年 | 4,150万円 | 112 % | 90件 | 3,000万円 | 111 % | 463件 |
| 2015年 | 3,700万円 | - | 68件 | 2,700万円 | - | 370件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,600万円 | 119件 | 4,000万円 | 142件 |
| 16~20年 | 1億1,000万円 | 32件 | 5,850万円 | 30件 |
| 21~25年 | 5,700万円 | 39件 | - | - |
| 41~50年 | 3,750万円 | 78件 | 2,700万円 | 53件 |
| 50年~ | 2,250万円 | 36件 | - | - |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,400万円 | 39件 | 3,900万円 | 83件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,600万円 | 65件 | 4,200万円 | 158件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 那覇市 | 沖縄県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 6,500万円 | 43件 | 6,500万円 | 45件 |
7分~9分 | 6,000万円 | 49件 | 6,000万円 | 52件 |
10分~12分 | 4,750万円 | 42件 | 4,800万円 | 46件 |
13分~15分 | 4,150万円 | 32件 | 4,100万円 | 36件 |
16分~20分 | 4,250万円 | 32件 | 4,200万円 | 39件 |
町域別の売却相場

那覇市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三原 | 55㎡ | 18坪 | 25年 | 850万円 | 安里 | 15分 | 2018年 |
| 前島 | 190㎡ | 18坪 | 31年 | 3,900万円 | 美栄橋 | 6分 | 2016年 |
| 古波蔵 | 25㎡ | 14坪 | 56年 | 700万円 | 壺川 | 15分 | 2019年 |
| 壺屋 | 120㎡ | 18坪 | 47年 | 3,300万円 | 牧志 | 10分 | 2020年 |
| 字安里 | 70㎡ | 14坪 | 21年 | 2,300万円 | 安里 | 4分 | 2021年 |
| 字小禄 | 120㎡ | 12坪 | 48年 | 1,500万円 | 奥武山公園 | 1分 | 2022年 |
| 寄宮 | 105㎡ | 17坪 | 3年 | 6,400万円 | 安里 | 14分 | 2023年 |
| 松尾 | 65㎡ | 18坪 | 2年 | 5,700万円 | 県庁前(沖縄) | 6分 | 2022年 |
| 鏡原町 | 85㎡ | 11坪 | 46年 | 200万円 | 奥武山公園 | 2分 | 2022年 |
| 首里汀良町 | 410㎡ | 18坪 | 29年 | 1億5,000万円 | 首里 | 3分 | 2016年 |