貝塚市王子の一戸建て売却相場
王子の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
930万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
33年 | 8件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2020年の1,800万円だよ!
西暦 | 王子 | 貝塚市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,300万円 | 81 % | 27件 |
| 2025年 | 1,200万円 | 120 % | 9件 | 1,600万円 | 107 % | 131件 |
| 2024年 | 1,000万円 | 78 % | 5件 | 1,500万円 | 83 % | 97件 |
| 2023年 | 1,275万円 | 106 % | 6件 | 1,800万円 | 129 % | 131件 |
| 2022年 | 1,200万円 | 100 % | 9件 | 1,400万円 | 76 % | 96件 |
| 2021年 | 1,200万円 | 67 % | 9件 | 1,850万円 | 103 % | 106件 |
| 2020年 | 1,800万円 | - | 5件 | 1,800万円 | 90 % | 61件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,000万円 | 103 % | 75件 |
| 2018年 | 1,300万円 | - | 9件 | 1,950万円 | 89 % | 90件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,200万円 | 88 % | 57件 |
| 2016年 | - | - | - | 2,500万円 | - | 64件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

王子で最も売れている築年数は41~50年だよ!
築年数 | 王子 | 貝塚市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 7件 | 2,900万円 | 15件 |
| 21~25年 | 1,300万円 | 8件 | 1,700万円 | 19件 |
| 36~40年 | 895万円 | 6件 | 1,300万円 | 9件 |
| 41~50年 | 365万円 | 10件 | 400万円 | 21件 |
| 50年~ | 370万円 | 5件 | 435万円 | 12件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

王子で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 王子 | 貝塚市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 370万円 | 5件 | 300万円 | 9件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,400万円 | 10件 | 1,700万円 | 60件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

王子で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 王子 | 貝塚市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,400万円 | 9件 | 1,650万円 | 36件 |
13分~15分 | 410万円 | 8件 | 1,700万円 | 37件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
王子の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子 | 70㎡ | 20坪 | 52年 | 370万円 | 和泉橋本 | 14分 | 2025年 |
| 王子 | 60㎡ | 18坪 | 50年 | 330万円 | 和泉橋本 | 13分 | 2025年 |
| 王子 | 70㎡ | 20坪 | 52年 | 100万円 | 和泉橋本 | 14分 | 2025年 |
| 王子 | 65㎡ | 20坪 | 51年 | 330万円 | 和泉橋本 | 15分 | 2024年 |
| 王子 | 70㎡ | 20坪 | 49年 | 1,400万円 | 二色浜 | 10分 | 2024年 |
| 王子 | 70㎡ | 18坪 | 50年 | 450万円 | 和泉橋本 | 15分 | 2023年 |
| 王子 | 70㎡ | 20坪 | 48年 | 300万円 | 二色浜 | 10分 | 2023年 |
| 王子 | 70㎡ | 18坪 | 47年 | 500万円 | 和泉橋本 | 19分 | 2022年 |
| 王子 | 75㎡ | 20坪 | 39年 | 440万円 | 二色浜 | 9分 | 2022年 |
| 王子 | 70㎡ | 18坪 | 48年 | 400万円 | 和泉橋本 | 13分 | 2021年 |
| 王子 | 55㎡ | 20坪 | 47年 | 180万円 | 和泉橋本 | 10分 | 2021年 |
| 王子 | 110㎡ | 17坪 | 26年 | 780万円 | 和泉橋本 | 13分 | 2018年 |