柏原市国分市場の一戸建て売却相場
国分市場の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
780万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
97.5㎡ | 25.71坪 |
築年数 | 売却件数 |
30年 | 6件 |
相場価格の推移

西暦 | 国分市場 | 柏原市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,300万円 | 100 % | 39件 |
| 2025年 | 780万円 | 30 % | 8件 | 1,300万円 | 93 % | 139件 |
| 2024年 | 2,600万円 | 166 % | 13件 | 1,400万円 | 74 % | 134件 |
| 2023年 | 1,570万円 | 57 % | 8件 | 1,900万円 | 127 % | 146件 |
| 2022年 | 2,750万円 | 162 % | 8件 | 1,500万円 | 107 % | 147件 |
| 2021年 | 1,700万円 | - | 5件 | 1,400万円 | 67 % | 119件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,100万円 | 98 % | 69件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,150万円 | 154 % | 94件 |
| 2018年 | 980万円 | 196 % | 7件 | 1,400万円 | 88 % | 57件 |
| 2017年 | 500万円 | 156 % | 8件 | 1,600万円 | 84 % | 74件 |
| 2016年 | 320万円 | - | 5件 | 1,900万円 | - | 81件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 国分市場 | 柏原市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 21件 | 2,800万円 | 29件 |
| 26~30年 | 640万円 | 7件 | 865万円 | 10件 |
| 41~50年 | 500万円 | 5件 | 470万円 | 28件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 国分市場 | 柏原市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,450万円 | 10件 | 2,100万円 | 36件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 12件 | 1,600万円 | 45件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 国分市場 | 柏原市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,650万円 | 14件 | 1,550万円 | 38件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 13件 | 1,250万円 | 14件 |
国分市場の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分市場 | 75㎡ | 18坪 | 42年 | 340万円 | 河内国分 | 21分 | 2024年 |
| 国分市場 | 80㎡ | 14坪 | 30年 | 640万円 | 河内国分 | 14分 | 2023年 |
| 国分市場 | 80㎡ | 20坪 | 35年 | 390万円 | 河内国分 | 18分 | 2023年 |
| 国分市場 | 80㎡ | 14坪 | 29年 | 350万円 | 河内国分 | 13分 | 2022年 |
| 国分市場 | 65㎡ | 18坪 | 44年 | 320万円 | 河内国分 | 16分 | 2021年 |
| 国分市場 | 55㎡ | 17坪 | 46年 | 480万円 | 河内国分 | 15分 | 2020年 |
| 国分市場 | 85㎡ | 18坪 | 42年 | 100万円 | 河内国分 | 12分 | 2019年 |
| 国分市場 | 70㎡ | 18坪 | 37年 | 100万円 | 河内国分 | 19分 | 2019年 |
| 国分市場 | 80㎡ | 20坪 | 27年 | 350万円 | 河内国分 | 18分 | 2018年 |
| 国分市場 | 120㎡ | 17坪 | 32年 | 300万円 | 河内国分 | 16分 | 2018年 |
| 国分市場 | 70㎡ | 15坪 | 36年 | 350万円 | 河内国分 | 20分 | 2017年 |
| 国分市場 | 85㎡ | 20坪 | 14年 | 980万円 | 河内国分 | 16分 | 2017年 |
| 国分市場 | 80㎡ | 14坪 | 24年 | 500万円 | 河内国分 | 14分 | 2017年 |
| 国分市場 | 70㎡ | 14坪 | 23年 | 230万円 | 河内国分 | 14分 | 2016年 |
| 国分市場 | 65㎡ | 18坪 | 38年 | 180万円 | 河内国分 | 14分 | 2016年 |