交野市星田の一戸建て売却相場
星田の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 19件 |
相場価格の推移

西暦 | 星田 | 交野市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,050万円 | 93 % | 38件 |
| 2025年 | 2,300万円 | 110 % | 21件 | 2,200万円 | 102 % | 197件 |
| 2024年 | 2,100万円 | 105 % | 16件 | 2,150万円 | 90 % | 148件 |
| 2023年 | 2,000万円 | 95 % | 17件 | 2,400万円 | 112 % | 141件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 78 % | 19件 | 2,150万円 | 90 % | 158件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 69 % | 27件 | 2,400万円 | 117 % | 152件 |
| 2020年 | 3,900万円 | 105 % | 16件 | 2,050万円 | 87 % | 98件 |
| 2019年 | 3,700万円 | 109 % | 13件 | 2,350万円 | 85 % | 96件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 97 % | 14件 | 2,750万円 | 106 % | 80件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 146 % | 16件 | 2,600万円 | 104 % | 67件 |
| 2016年 | 2,400万円 | - | 7件 | 2,500万円 | - | 91件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 星田 | 交野市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,900万円 | 11件 | 3,400万円 | 39件 |
| 21~25年 | 2,000万円 | 7件 | 2,200万円 | 15件 |
| 26~30年 | 2,000万円 | 9件 | 2,300万円 | 17件 |
| 41~50年 | 900万円 | 6件 | 1,100万円 | 29件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 星田 | 交野市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 2,100万円 | 5件 | 1,200万円 | 9件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,950万円 | 12件 | 2,600万円 | 41件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,600万円 | 23件 | 2,600万円 | 77件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 星田 | 交野市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 3,000万円 | 5件 | 2,000万円 | 10件 |
16分~20分 | 2,600万円 | 7件 | 1,700万円 | 63件 |
星田の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星田 | 60㎡ | 15坪 | 45年 | 700万円 | 星田 | 15分 | 2024年 |
| 星田 | 60㎡ | 15坪 | 45年 | 580万円 | 星田 | 15分 | 2024年 |
| 星田 | 115㎡ | 17坪 | 26年 | 2,700万円 | 星田 | 5分 | 2024年 |
| 星田 | 95㎡ | 17坪 | 24年 | 2,000万円 | 星田 | 5分 | 2023年 |
| 星田 | 50㎡ | 17坪 | 51年 | 580万円 | 星田 | 10分 | 2023年 |
| 星田 | 85㎡ | 17坪 | 21年 | 1,400万円 | 星田 | 11分 | 2022年 |
| 星田 | 60㎡ | 15坪 | 43年 | 480万円 | 星田 | 15分 | 2022年 |
| 星田 | 55㎡ | 14坪 | 43年 | 480万円 | 星田 | 11分 | 2022年 |
| 星田 | 50㎡ | 18坪 | 50年 | 390万円 | 星田 | 10分 | 2022年 |
| 星田 | 85㎡ | 20坪 | 44年 | 880万円 | 星田 | 7分 | 2022年 |
| 星田 | 80㎡ | 17坪 | 43年 | 530万円 | 星田 | 15分 | 2022年 |
| 星田 | 65㎡ | 20坪 | 29年 | 550万円 | 星田 | 15分 | 2021年 |
| 星田 | 55㎡ | 17坪 | 45年 | 230万円 | 星田 | 15分 | 2021年 |
| 星田 | 60㎡ | 20坪 | 48年 | 340万円 | 星田 | 12分 | 2020年 |
| 星田 | 70㎡ | 18坪 | 42年 | 530万円 | 星田 | 8分 | 2019年 |
| 星田 | 105㎡ | 15坪 | 21年 | 950万円 | 星田 | 13分 | 2017年 |
| 星田 | 110㎡ | 17坪 | 20年 | 1,300万円 | 星田 | 7分 | 2016年 |